نقل قول نوشته اصلی توسط compiler نمایش پست ها
سلام

nginx رو به عنوان وب سرور نصب کردید یا از پلاگین هایی مثل danginx استفاده کردید؟

ساده ترین راحش استفاده از برنامه htop هست که نسخه گرافیکی و کامل تری از top هست

اگر نصب نکردید نصب نکید ... به هر حال top رو خود لینوکس هست میتونی تو ssh بزنی top و ببینی میزان مصرف هر یوزر رو .
نه پلاگینش danginx رو نصب کردم ...

من می تونم htop رو نصب کنم !؟ آخه top فقط چند تا یوزر رو نشون میده و من که دقیقا نمی دونم کی لود سرور بالا خواهد رفت دقیقا اون موقع top رو بزنم. الان top رو اجرا کردم خروجی اش این شد :

کد:
 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 4646 mysql     17   0  189m  52m 2724 S  0.7  2.6   0:02.16 mysqld
 4197 apache    17   0  290m 8116 1740 S  0.3  0.4   0:01.17 httpd
    1 root      15   0  2192  696  596 S  0.0  0.0   0:00.51 init
    2 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 migration/0
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 migration/1
    5 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/1
    6 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0
    7 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/1
    8 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
    9 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   13 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0
   14 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/1
   15 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
  176 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
  177 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/1
  180 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
اگر ممکنه اینو تحلیل کنید واسم که بدونم از این چه نتیجه ای می تونم بگیرم ؟