نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: مشکل در نصب whmcs

  1. #1
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    318
    تشکر تشکر کرده 
    7
    تشکر تشکر شده 
    351
    تشکر شده در
    281 پست

    پیش فرض مشکل در نصب whmcs

    سلام

    اساتید محترم من میخوام whmcs نصب کنم ولی صفحه اینستال سفید نشون داده میشه

    از هر سایت هم که بگید دانلود کردم ولی همشون مشکل داره ( شاید هم مشکل از سرو منه )

    ممنون میشم راهنمایی کنید

  2. # ADS




     

  3. #2
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Oct 2009
    نوشته ها
    597
    تشکر تشکر کرده 
    3,506
    تشکر تشکر شده 
    966
    تشکر شده در
    721 پست

    پیش فرض پاسخ : مشکل در نصب whmcs

    دروود
    لاگ آپاچی(وب سرور مورد استفاده)را چک کنید ببینید چیزی نیست؟پیام های خطا را بررسی کنید.
    Abancloud.ir|Colocation | IaaS |Cloud | provider in Shiraz | Mashhad | Tabriz | Qom | Hamedan
    contact:sales[at]Abancloud[dot]ir | 071 9102 6149
    since 2009

  4. #3
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    318
    تشکر تشکر کرده 
    7
    تشکر تشکر شده 
    351
    تشکر شده در
    281 پست

    پیش فرض پاسخ : مشکل در نصب whmcs

    erver Version: Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4
    Server Built: Apr 14 2011 15:08:18
    Current Time: Monday, 18-Apr-2011 1900 IRDT
    Restart Time: Monday, 18-Apr-2011 16:18:24 IRDT
    Parent Server Generation: 3
    Server uptime: 3 hours 32 minutes 36 seconds
    Total accesses: 45933 - Total Traffic: 270.6 GB
    CPU Usage: u2.72 s.18 cu13.04 cs0 - .125% CPU load
    3.6 requests/sec - 21.7 MB/second - 6.0 MB/request
    97 requests currently being processed, 9 idle workers
    GWWWWWW_WWGWWG_WWWWWWWWWWG_W_WWWWWWGWWWGWW_WWGWWWW _WWWWGWWWWWWKG
    WW_WKWWWWWWGW.WWWWWWWWW..W.W.W.G..W.GW..._R_WW.W.W .....WWW......
    .......W....G........G............................ ..............
    .................................................. ..............
    Scoreboard Key:
    "_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
    "W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
    "C" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
    "I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process

    Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
    0-2 21321 0/14/379 G 0.25 1801 0 0.0 404.46 2522.24 184.154.96.54 cmtpparsi.com GET /jojo/files/A.Prophet.2009.720p%5BWww%20%20MYMusicalL%20%20
    1-3 29674 0/2/324 W 0.00 110 0 0.0 0.05 3315.66 173.192.214.185 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    2-3 28680 0/10/340 W 0.15 14 0 0.0 63.26 1795.16 94.183.220.196 cmtpparsi.com GET /cash/files/Ghahve-Talkh-Part19-S.jpg HTTP/1.1
    3-3 29557 0/4/303 W 0.09 170 0 0.0 0.07 2449.81 173.192.214.185 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    4-3 29520 0/22/609 W 0.43 37 0 0.0 0.34 2830.00 173.193.238.4 cmtpparsi.com GET /pershianMusical/Eddie%20Ft.%20Man%20Brothers%20-%20Bidar%2
    5-3 28503 0/6/251 W 0.11 508 0 0.0 0.14 1441.13 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    6-3 27599 0/13/299 W 0.03 595 0 0.0 17.29 2100.23 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    7-3 27429 0/65/273 _ 0.71 4 0 0.0 99.55 2320.49 92.50.41.119 forum.iranshine.com GET /images/printable.gif HTTP/1.1
    8-3 26496 0/1/348 W 0.00 1072 0 0.0 0.03 1971.16 184.154.96.54 cmtpparsi.com GET /jojo/files/A.Prophet.2009.720p%5BWww%20%20MYMusicalL%20%20
    9-3 28479 0/13/363 W 0.03 508 0 0.0 0.61 2809.35 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    10-2 15371 0/24/401 G 0.29 3787 0 0.0 0.20 1824.79 46.19.140.53 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Game%202011%20Dvdscr%5BWww%20MYMusicall%20Com%5
    11-3 26400 0/6/337 W 0.00 745 0 0.0 0.31 3501.33 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    12-3 26549 0/13/326 W 0.00 299 0 0.0 21.54 2494.77 184.154.223.76 cmtpparsi.com GET /jojo/files/New%20Kids%20Turbo%202010%20720p%20%28www%20MYM
    13-2 17547 0/5/302 G 0.00 3179 0 0.0 0.10 1426.78 184.154.96.54 cmtpparsi.com GET /jojo/files/A.Prophet.2009.720p%5BWww%20%20MYMusicalL%20%20
    14-3 27421 0/29/510 _ 0.26 3 39 0.0 22.44 3620.46 77.237.181.113 rap2son.rap2song.com GET /MTForumsBlock.php?req=LastTopics&p=1 HTTP/1.1
    15-3 28544 0/8/270 W 0.00 11 0 0.0 20.25 557.13 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    16-3 29843 0/7/344 W 0.10 41 0 0.0 0.32 3219.40 173.193.238.4 cmtpparsi.com GET /pershianMusical/Eddie%20Ft.%20Man%20Brothers%20-%20Bidar%2
    17-3 28481 0/3/543 W 0.00 508 0 0.0 1.09 4841.25 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    18-3 29587 0/4/500 W 0.00 145 0 0.0 0.11 2402.77 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    19-3 28483 0/14/258 W 0.15 508 0 0.0 0.07 2356.48 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    20-3 29677 0/0/383 W 0.00 147 0 0.0 0.00 2682.33 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    21-3 26713 0/18/297 W 0.30 625 0 0.0 38.70 1056.81 46.19.140.53 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Game%202011%20Dvdscr%5BWww%20MYMusicall%20Com%5
    22-3 28924 1/13/349 W 0.02 154 0 40.8 37.51 2041.90 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    23-3 26715 0/38/490 W 0.08 165 0 0.0 47.78 3216.12 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2001%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    24-3 26403 0/11/302 W 0.11 753 0 0.0 0.43 1433.24 78.38.243.135 cmtpparsi.com GET /Seryal/NiKiTa/Nik-S01-E10.%5BWww%20Musical4%20.Co%20.Cc%5D
    25-2 21558 0/21/337 G 0.85 2035 0 0.0 0.08 2274.71 91.99.146.102 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    26-3 29678 0/19/535 _ 0.59 0 3 0.0 0.16 1506.61 72.46.133.148 royalsong.org GET /images/loader.gif HTTP/1.1
    27-3 26404 0/8/414 W 0.00 1147 0 0.0 0.00 2129.07 78.38.243.139 cmtpparsi.com GET /Seryal/NiKiTa/Nik-S01-E10.%5BWww%20Musical4%20.Co%20.Cc%5D
    28-3 28617 0/69/693 _ 0.77 3 131 0.0 19.92 4315.57 184.154.134.196 rap2son.rap2song.com GET /MTForumsBlock.php?req=LastTopics&p=1 HTTP/1.1
    29-3 30077 0/3/532 W 0.00 1 0 0.0 0.05 2197.96 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    30-3 29930 0/7/607 W 0.34 15 0 0.0 0.06 2446.39 94.183.220.196 00.dlmymusicall.in GET /jojo/files/a-prophet.jpg HTTP/1.1
    31-3 29534 0/31/412 W 0.04 32 0 0.0 47.26 2391.86 173.193.238.4 cmtpparsi.com GET /pershianMusical/Eddie%20Ft.%20Man%20Brothers%20-%20Bidar%2
    32-3 28925 0/1/516 W 0.00 358 0 0.0 0.02 3310.19 184.154.223.76 cmtpparsi.com GET /jojo/files/New%20Kids%20Turbo%202010%20720p%20%28www%20MYM
    33-3 30509 0/1/458 W 0.00 1 0 0.0 0.01 1416.46 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    34-3 29617 0/8/490 W 0.01 144 0 0.0 0.03 1717.35 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    35-2 6128 0/8/182 G 0.00 5735 0 0.0 36.84 1168.95 46.19.140.53 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Game%202011%20Dvdscr%5BWww%20MYMusicall%20Com%5
    36-3 30168 0/0/666 W 0.00 54 0 0.0 0.00 2948.17 173.193.238.4 cmtpparsi.com GET /pershianMusical/Eddie%20Ft.%20Man%20Brothers%20-%20Bidar%2
    37-3 27601 0/3/332 W 0.00 508 0 0.0 100.23 2833.65 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    38-3 26437 0/0/489 W 0.00 1144 0 0.0 0.00 2104.55 78.38.243.138 cmtpparsi.com GET /Seryal/NiKiTa/Nik-S01-E10.%5BWww%20Musical4%20.Co%20.Cc%5D
    39-2 21053 0/5/360 G 0.01 2043 0 0.0 228.07 1514.19 91.99.146.102 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    40-3 29845 0/29/466 W 0.16 2 0 0.0 0.17 2523.98 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    41-3 30169 0/0/478 W 0.00 54 0 0.0 0.00 2216.32 46.100.173.66 cmtpparsi.com GET /pic/Game_of_Thrones.jpg HTTP/1.1
    42-3 30277 0/4/399 _ 0.00 10 0 0.0 0.04 2432.29 66.249.72.69 iranshine.iranshine1.co.cc GET /showthread.php?mode=linear&tid=5560&pid=10218 HTTP/1.1
    43-3 28524 0/12/300 W 0.17 291 0 0.0 47.29 2155.61 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    44-3 26731 0/0/378 W 0.00 1024 0 0.0 0.00 1719.15 78.38.243.136 cmtpparsi.com GET /Seryal/NiKiTa/Nik-S01-E10.%5BWww%20Musical4%20.Co%20.Cc%5D
    45-2 20347 0/27/433 G 0.29 1440 0 0.0 133.62 3061.84 184.154.223.76 cmtpparsi.com GET /jojo/files/New%20Kids%20Turbo%202010%20720p%20%28www%20MYM
    46-3 28584 0/2/505 W 0.00 508 0 0.0 0.00 2994.11 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    47-3 26732 0/1/475 W 0.00 660 0 0.0 24.54 2574.03 78.38.243.138 cmtpparsi.com GET /Seryal/NiKiTa/Nik-S01-E10.%5BWww%20Musical4%20.Co%20.Cc%5D
    48-3 28618 0/5/689 W 0.00 243 0 0.0 37.86 2132.90 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2001%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    49-3 29626 0/0/293 W 0.09 204 0 0.0 0.00 2682.06 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    50-3 28932 0/9/393 _ 0.13 2 82800 0.0 98.28 2485.56 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    51-3 29849 0/0/175 W 0.00 121 0 0.0 0.00 1474.48 184.154.223.76 cmtpparsi.com GET /jojo/files/New%20Kids%20Turbo%202010%20720p%20%28www%20MYM
    52-3 30278 0/1/369 W 0.00 36 0 0.0 0.06 1862.91 173.193.238.4 cmtpparsi.com GET /pershianMusical/Eddie%20Ft.%20Man%20Brothers%20-%20Bidar%2
    53-3 26024 0/23/529 W 0.04 505 0 0.0 16.93 3106.91 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    54-3 26440 0/0/327 W 0.07 1142 0 0.0 0.00 2890.13 184.154.223.76 cmtpparsi.com GET /jojo/files/New%20Kids%20Turbo%202010%20720p%20%28www%20MYM
    55-1 25189 0/7/126 G 0.00 8807 0 0.0 0.25 1072.85 38.125.19.133 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    56-3 28562 0/14/165 W 0.12 257 0 0.0 21.31 1914.25 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2001%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    57-3 28563 0/19/333 W 0.30 165 0 0.0 50.56 3405.90 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Sucker-Punch.jpg HTTP/1.0
    58-3 30510 0/1/513 W 0.00 0 0 0.0 0.01 2921.68 127.0.0.1 server.cmtparsi.com GET /whm-server-status/ HTTP/1.0
    59-3 29883 0/8/463 W 0.02 26 0 0.0 0.19 3198.52 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    60-3 29884 1/11/385 W 0.13 17 0 0.8 0.06 1533.82 94.183.220.196 cmtpparsi.com GET /pic/the-event.jpg HTTP/1.1
    61-3 27846 0/3/379 W 0.00 383 0 0.0 4.69 3376.39 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    62-3 30511 3/4/619 K 0.00 0 0 7.1 0.02 3011.35 92.50.41.119 forum.iranshine.com GET /images/royal/postbit_quote.gif HTTP/1.1
    63-2 15430 0/44/434 G 0.92 3049 0 0.0 528.89 2114.79 184.154.96.54 cmtpparsi.com GET /jojo/files/A.Prophet.2009.720p%5BWww%20%20MYMusicalL%20%20
    64-3 28564 0/2/305 W 0.00 508 0 0.0 0.03 1435.13 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    65-3 28567 0/4/526 W 0.17 508 0 0.0 0.01 1742.60 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    66-3 28693 0/9/441 _ 0.05 1 71937 0.0 41.49 2273.17 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    67-3 28568 0/5/424 W 0.00 32 0 0.0 49.13 3811.60 173.193.238.4 cmtpparsi.com GET /pershianMusical/Eddie%20Ft.%20Man%20Brothers%20-%20Bidar%2
    68-3 30512 3/3/192 K 0.00 4 0 6.2 0.01 2004.47 92.50.41.119 forum.iranshine.com GET /images/royal/copy_bg.png HTTP/1.1
    69-3 29888 0/17/389 W 0.19 43 0 0.0 0.05 3031.59 173.193.238.4 cmtpparsi.com GET /pershianMusical/Eddie%20Ft.%20Man%20Brothers%20-%20Bidar%2
    70-3 26787 0/33/249 W 0.17 18 0 0.0 110.70 1745.47 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    71-3 28569 0/4/285 W 0.00 508 0 0.0 0.27 2019.63 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    72-3 27614 0/18/207 W 0.19 179 0 0.0 6.19 1266.45 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2001%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    73-3 26108 0/4/370 W 0.00 1145 0 0.0 0.22 2360.43 78.38.243.138 cmtpparsi.com GET /Seryal/NiKiTa/Nik-S01-E10.%5BWww%20Musical4%20.Co%20.Cc%5D
    74-3 28593 0/0/215 W 0.25 510 0 0.0 0.00 1476.81 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    75-2 23842 0/4/75 G 0.07 1576 0 0.0 0.11 1005.65 184.154.223.76 cmtpparsi.com GET /jojo/files/New%20Kids%20Turbo%202010%20720p%20%28www%20MYM
    76-3 30430 0/0/441 W 0.12 48 0 0.0 0.00 2321.59 184.154.96.54 cmtpparsi.com GET /jojo/files/A.Prophet.2009.720p%5BWww%20%20MYMusicalL%20%20
    77-3 - 0/0/151 . 0.02 86 0 0.0 0.00 136.80 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    78-3 27852 0/8/372 W 0.47 219 0 0.0 21.60 1789.26 173.236.108.148 cmtpparsi.com GET /pershianMusical/SibelCan-Seyyah%202011%20%5BWww.MYMusicalL
    79-3 28874 0/7/322 W 0.00 274 0 0.0 0.15 1831.25 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2001%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    80-3 27853 0/18/333 W 0.41 59 0 0.0 1.02 1503.52 173.193.238.4 cmtpparsi.com GET /pershianMusical/Eddie%20Ft.%20Man%20Brothers%20-%20Bidar%2
    81-3 26510 0/9/267 W 0.00 454 0 0.0 98.99 1042.94 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    82-3 26195 0/11/481 W 0.01 508 0 0.0 30.32 2413.99 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    83-3 28601 0/3/339 W 0.00 476 0 0.0 0.01 2235.59 184.154.223.76 cmtpparsi.com GET /jojo/files/New%20Kids%20Turbo%202010%20720p%20%28www%20MYM
    84-3 29890 0/0/374 W 0.00 99 0 0.0 0.00 1247.18 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2001%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    85-3 27855 0/8/77 W 0.01 508 0 0.0 0.59 234.62 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    86-3 29891 0/1/111 W 0.00 75 0 0.0 0.05 524.47 78.38.243.138 cmtpparsi.com GET /Seryal/NiKiTa/Nik-S01-E10.%5BWww%20Musical4%20.Co%20.Cc%5D
    87-3 - 0/0/200 . 0.02 82 0 0.0 0.00 2092.99 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    88-3 - 0/0/150 . 0.00 89 0 0.0 0.00 986.62 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    89-3 26744 0/13/276 W 0.12 508 0 0.0 38.94 1979.81 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    90-3 - 0/0/409 . 0.14 74 0 0.0 0.00 2865.88 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    91-3 27859 0/10/269 W 0.07 207 0 0.0 51.33 1447.38 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    92-3 - 0/0/441 . 0.00 357 0 0.0 0.00 2919.54 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    93-3 26417 0/6/192 W 0.28 1025 0 0.0 0.40 831.35 184.154.96.54 cmtpparsi.com GET /jojo/files/A.Prophet.2009.720p%5BWww%20%20MYMusicalL%20%20
    94-2 - 0/0/344 . 0.21 277 1261561 0.0 0.00 2282.60 184.154.223.76 cmtpparsi.com GET /jojo/files/New%20Kids%20Turbo%202010%20720p%20%28www%20MYM
    95-2 11722 0/0/217 G 0.00 4668 0 0.0 0.00 1805.72 46.19.140.53 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Game%202011%20Dvdscr%5BWww%20MYMusicall%20Com%5
    96-3 - 0/0/185 . 0.00 73 0 0.0 0.00 1939.23 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    97-3 - 0/0/236 . 0.00 147 0 0.0 0.00 906.14 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    98-3 26214 0/5/260 W 0.00 1077 0 0.0 0.29 2039.69 78.38.243.137 cmtpparsi.com GET /Seryal/NiKiTa/Nik-S01-E10.%5BWww%20Musical4%20.Co%20.Cc%5D
    99-3 - 0/0/228 . 0.14 165 0 0.0 0.00 2122.35 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    100-2 6646 0/2/85 G 0.08 5795 0 0.0 0.05 1745.90 184.154.96.54 cmtpparsi.com GET /jojo/files/A.Prophet.2009.720p%5BWww%20%20MYMusicalL%20%20
    101-3 27863 0/2/60 W 0.07 682 0 0.0 0.01 421.42 184.154.96.54 cmtpparsi.com GET /jojo/files/A.Prophet.2009.720p%5BWww%20%20MYMusicalL%20%20
    102-3 - 0/0/204 . 0.17 192 0 0.0 0.00 945.93 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    103-3 - 0/0/266 . 0.16 272 0 0.0 0.00 1962.03 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    104-3 - 0/0/320 . 0.11 187 0 0.0 0.00 795.22 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    105-3 28902 0/2/236 _ 0.00 8 375086 0.0 21.16 2243.98 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    106-3 28940 0/3/158 R 0.00 250 8184 0.0 24.64 1568.16 ? ? ..reading..
    107-3 28904 0/16/250 _ 0.04 2 2855 0.0 100.13 1614.19 72.46.133.148 royalsong.org GET /MTForumsBlock.php?req=LastTopics&p=1 HTTP/1.1
    108-3 28941 0/8/205 W 0.18 166 0 0.0 0.10 1756.51 87.117.198.105 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    109-3 26452 0/4/139 W 0.00 1066 0 0.0 0.06 1947.15 184.154.223.76 cmtpparsi.com GET /jojo/files/New%20Kids%20Turbo%202010%20720p%20%28www%20MYM
    110-3 - 0/0/216 . 0.19 358 0 0.0 0.00 1228.51 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    111-3 28942 0/6/152 W 0.09 60 0 0.0 99.86 813.04 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2002%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    112-3 - 0/0/133 . 0.00 340 0 0.0 0.00 1271.98 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    113-3 26760 0/9/260 W 0.09 917 0 0.0 0.17 1395.10 78.38.243.136 cmtpparsi.com GET /Seryal/NiKiTa/Nik-S01-E10.%5BWww%20Musical4%20.Co%20.Cc%5D
    114-3 - 0/0/224 . 0.00 378 0 0.0 0.00 1232.67 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    115-3 - 0/0/271 . 0.00 381 0 0.0 0.00 900.50 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    116-3 - 0/0/104 . 0.00 375 0 0.0 0.00 1585.84 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    117-3 - 0/0/301 . 0.00 389 0 0.0 0.00 463.52 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    118-3 - 0/0/272 . 0.02 955 0 0.0 0.00 917.03 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    119-3 26459 0/23/217 W 0.12 508 0 0.0 100.20 1281.65 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    120-3 26460 0/13/303 W 0.10 155 0 0.0 205.30 1043.40 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2001%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    121-3 26792 0/15/180 W 0.02 508 0 0.0 38.92 632.70 174.142.68.205 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Ekhrajiha%203%20%5BMYMusicall.Net%5D.wmv HTTP/1
    122-3 - 0/0/239 . 0.10 966 0 0.0 0.00 870.36 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    123-3 - 0/0/155 . 0.00 980 0 0.0 0.00 1071.53 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    124-3 - 0/0/228 . 0.00 971 0 0.0 0.00 2202.77 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    125-3 - 0/0/240 . 0.00 850 0 0.0 0.00 1861.27 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    126-3 - 0/0/156 . 0.08 691 0 0.0 0.00 1300.33 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    127-3 - 0/0/120 . 0.31 695 0 0.0 0.00 495.57 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    128-3 - 0/0/192 . 0.00 926 0 0.0 0.00 316.10 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    129-3 - 0/0/225 . 0.00 991 0 0.0 0.00 1135.03 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    130-3 - 0/0/103 . 0.00 970 0 0.0 0.00 1632.06 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    131-3 - 0/0/92 . 0.00 989 0 0.0 0.00 1726.77 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    132-3 - 0/0/237 . 0.27 477 0 0.0 0.00 725.24 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    133-3 - 0/0/307 . 0.00 989 0 0.0 0.00 1011.45 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    134-3 - 0/0/331 . 0.01 967 350 0.0 0.00 2194.00 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    135-3 26813 0/25/167 W 0.06 135 0 0.0 41.62 1024.03 46.34.165.75 cmtpparsi.com GET /jojo/files/Joje%20Tighiha%2001%20LQ%5BWww%20%20MYMusicalL%
    136-3 - 0/0/191 . 0.00 974 0 0.0 0.00 1184.52 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    137-2 - 0/0/261 . 0.14 6017 0 0.0 0.00 1307.10 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    138-2 - 0/0/301 . 0.02 6434 0 0.0 0.00 1361.54 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
    139-2 - 0/0/231 . 0.30 6276 0 0.0 0.00 756.65 127.0.0.1 server.cmtparsi.com OPTIONS * HTTP/1.0
