2009 May 0 / 1033 100.000% 0.000%
2009 April 1 / 9133 99.989% 0.011%
2009 March 0 / 8962 100.000% 0.000%
2009 February 1 / 8189 99.988% 0.012%
2009 January 0 / 8981 100.000% 0.000%
2008 December 0 / 8999 100.000% 0.000%
2008 November 0 / 8655 100.000% 0.000%
2008 October 0 / 8943 100.000% 0.000%
2008 September 2 / 9975 99.980% 0.020%
2008 August 0 / 8826 100.000% 0.000%
2008 July 0 / 8803 100.000% 0.000%
2008 June 2 / 8562 99.977% 0.023%
2008 May 0 / 8752 100.000% 0.000%
2008 April 0 / 8608 100.000% 0.000%
2008 March 0 / 8689 100.000% 0.000%
http://www.siteuptime.com/