
نوشته اصلی توسط
thunder
سلام
من هم برای بحث بازی های آنلاین (league of legends) می خوام سرویسم رو عوض کنم
در حال حاضر مخابرات 256 کمپین 8 گیگ دارم ، اما هم حجمم الکی تموم میشه و یک عالمه هزینه خرید گیگ می کنم ، به فکر افتادم سرویس نامحدود بگیرم ، یا از پارس آنلاین 128 نامحدود با 20 گیگ 8 برابر سرعت بگیرم ، یا از آسیاتک 512 نامحدود بگیرم ، فقط می ترسم پارس آنلاین دانلود کنم یا ویروس داشته باشم بره روی 128 و پینگ زیاد شه (پینگ 8.8.8.8 برای 128 چنده؟)
معیار انتخاب من هم پینگ 8.8.8.8 و کمترین تایم اوت هست.
مخابرات بیشتر روزهای ساعت 7 تا 9.5 صبح پینگ 120 یا نهایت 250 می ده ، اما خوب بقیه ساعات روز پر تایم اوته و غیر قابل اطمینانه ، یک سرویس مطمئن تر می خوام و با تایم اوت کمتر ، می خوام هم فقط منحصر به یک ساعت خاص نباشه.
نظر شما چیه؟
در ضمن من مشهد هستم
پینگ هم بین 350 الی 420
تریس روت از پورت 53
کد:
TRACEROUTE (using port 53/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 7.00 ms 192.168.1.1
2 207.00 ms 10.201.32.46
3 206.00 ms 10.201.32.40
4 188.00 ms 10.201.32.85
5 190.00 ms 10.10.53.81
6 601.00 ms ldn-b1-link.telia.net (213.248.76.41)
7 501.00 ms xe-0-1-0.0.pjr02.nyc005.flagtel.com (85.95.26.149)
8 500.00 ms xe-3-2-0.0.cji01.nyc005.flagtel.com (85.95.26.145)
9 497.00 ms ash-bb3-link.telia.net (213.155.130.79)
10 505.00 ms atl-bb1-link.telia.net (80.91.248.137)
11 545.00 ms google-118687-atl-bb1.c.telia.net (213.248.90.66)
12 504.00 ms 209.85.249.11
13 412.00 ms 209.85.251.246
14 407.00 ms 209.85.254.116
15 ...
16 519.00 ms google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8)
تریس روت
کد:
Starting Nmap 6.25 ( http://nmap.org ) at 2013-07-25 01:47 Iran Daylight Time
Nmap scan report for google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8)
Host is up (0.52s latency).
TRACEROUTE (using proto 1/icmp)
HOP RTT ADDRESS
1 5.00 ms 192.168.1.1
2 185.00 ms 10.201.32.46
3 185.00 ms 10.201.32.40
4 184.00 ms 10.201.32.85
5 727.00 ms 209.85.243.254
6 508.00 ms 80.77.0.205
7 200.00 ms 10.201.32.46
8 199.00 ms 10.201.32.40
9 198.00 ms 10.201.32.85
10 198.00 ms 10.10.53.81
11 495.00 ms 209.85.252.250
12 293.00 ms 74.125.48.149
13 299.00 ms xe-3-2-0.0.cji01.nyc005.flagtel.com (85.95.26.145)
14 301.00 ms xe-8-2-0.0.pjr02.nyc007.flagtel.com (85.95.25.66)
15 85.00 ms 10.201.32.46
16 4.00 ms 80.77.0.205
17 233.00 ms 209.85.243.254
18 525.00 ms google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.59 seconds