نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 28

موضوع: بالا نیامدن سایت

Threaded View

پست قبلی پست قبلی   پست بعدی پست بعدی
  1. #8
    کاربر اخراج شده
    تاریخ عضویت
    Jul 2011
    محل سکونت
    ایران
    نوشته ها
    187
    تشکر تشکر کرده 
    142
    تشکر تشکر شده 
    419
    تشکر شده در
    284 پست

    108 پاسخ : بالا نیامدن سایت

    هر چی که هست
    به تنظیمات سرور سایت مربوط می شود
    گیت وی و ای پی ها توی همین رینج تریس میشن
    کد:
    Tracing route to 72-46-132.unassigned.userdns.com [72.46.132.2]
    over a maximum of 30 hops:
    
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  31.171.132.129
      2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  Port-channel2.487.ar1.MIA2.gblx.net [64.211.194.
    1]
      3    57 ms    57 ms    61 ms  64.209.105.42
      4    76 ms    67 ms    58 ms  10gigabitethernet1-3.core1.lax2.he.net [72.52.92
    .122]
      5    65 ms    65 ms    65 ms  vegasnap-llc.10gigabitethernet5-1.core1.lax2.he.
    net [216.218.223.234]
      6    65 ms    65 ms    65 ms  72-46-132.unassigned.userdns.com [72.46.132.2]
    
    Trace complete.
    ولی سایت نه در سرور های ما
    حتی در ping.eu هم پینگ و تریس نداره
    کد:
    traceroute to webhostingtalk.ir (72.46.130.74), 30 hops max, 60 byte packets
     			 			 				1 				  				  				  				*** 			 			 				2 						hos-tr1.juniper1.rz10.hetzner.de 						213.239.224.1 						de 					0.116 ms 							   							
    						213-239-224-97.clients.your-server.de 						213.239.224.97 						de 					0.152 ms 					0.151 ms 			 			 				3 				  				  				  				*** 			 			 				4 						20gigabitethernet4-3.core1.fra1.he.net 						80.81.192.172 						de 					5.719 ms 					5.996 ms 					9.689 ms 			 			 				5 						10gigabitethernet1-4.core1.par2.he.net 						184.105.213.162 						us 					15.104 ms 					15.579 ms 					15.559 ms 			 			 				6 						10gigabitethernet1-1.core1.par2.he.net 						184.105.213.90 						us 					15.190 ms 							   							
    						10gigabitethernet7-1.core1.ash1.he.net 						184.105.213.93 						us 					103.993 ms 							  							
    						10gigabitethernet1-1.core1.par2.he.net 						184.105.213.90 						us 					15.190 ms 			 			 				7 						10gigabitethernet1-2.core1.nyc4.he.net 						72.52.92.85 						us 					103.279 ms 					100.746 ms 					100.436 ms 			 			 				8 						10gigabitethernet8-3.core1.chi1.he.net 						72.52.92.178 						us 					157.146 ms 							   							
    						10gigabitethernet1-2.core1.nyc4.he.net 						72.52.92.85 						us 					100.057 ms 					99.568 ms 			 			 				9 						10gigabitethernet3-2.core1.den1.he.net 						184.105.213.86 						us 					141.355 ms 					141.173 ms 					140.264 ms 			 			 				10 					140.724 ms 					141.243 ms 					140.398 ms 			 			 				11 						vegasnap-llc.10gigabitethernet5-1.core1.lax2.he.net 						216.218.223.234 						us 					273.374 ms 							   							
    						10gigabitethernet1-4.core1.lax2.he.net 						72.52.92.38 						us 					168.573 ms 							  							
    						vegasnap-llc.10gigabitethernet5-1.core1.lax2.he.net 						216.218.223.234 						us 					273.374 ms 			 			 				12 				  				  				  				*** 			 			 				13 				  				  				  				*** 			 			 				14 				  				  				  				***
    ویرایش توسط payaserver : August 17th, 2011 در ساعت 16:28

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •