1 69 ms 75 ms 71 ms 91.99.170.1
2 63 ms 64 ms 71 ms 10.234.120.94
3 71 ms 67 ms 68 ms 10.234.45.117
4 66 ms 66 ms 70 ms 10.234.45.121
5 70 ms 66 ms 68 ms 10.234.120.153
6 66 ms 64 ms 64 ms 10.234.120.242
7 68 ms 69 ms 69 ms 10.234.120.254
8 * 68 ms 73 ms 78.38.255.69
9 203 ms 72 ms 69 ms 10.10.53.33
10 211 ms 207 ms 214 ms 195.2.12.66
11 207 ms 211 ms 206 ms 195.2.25.121
12 232 ms 207 ms 209 ms 195.2.25.57
13 214 ms 408 ms 402 ms 195.66.224.21
14 406 ms 424 ms 401 ms 195.66.224.21
15 405 ms 424 ms 406 ms 72.52.92.241
16 408 ms 426 ms 411 ms 184.105.213.86
17 407 ms 414 ms 410 ms 72.52.92.38
18 405 ms 412 ms 411 ms 72.52.92.38
19 415 ms * 413 ms 216.218.223.234
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.