سلام
به این آقا سرور ندید...اسم تعداد میاره و تخلف می کنه
برای نت اسکن می خواد
سرور دادم عرض دو ساعت ابیوز دیتاسنتر اومد
سر همین مسائل نمیشه اطمینان کرد
متن ابیوز :
################################################## ########################
# Netscan detected from host 46.4.142.194 #
################################################## ########################
time protocol src_ip src_port dest_ip dest_port
---------------------------------------------------------------------------
Sat Dec 9 11:32:33 2017 TCP 46.4.142.194 49748 => 3.101.107.186 445
Sat Dec 9 11:32:26 2017 TCP 46.4.142.194 49660 => 6.193.192.236 445
Sat Dec 9 11:32:29 2017 TCP 46.4.142.194 49697 => 6.208.176.183 445
Sat Dec 9 11:32:16 2017 TCP 46.4.142.194 49472 => 7.176.104.41 445
Sat Dec 9 11:32:28 2017 TCP 46.4.142.194 49672 => 9.156.248.180 445
Sat Dec 9 11:32:36 2017 TCP 46.4.142.194 49800 => 10.101.13.50 445
Sat Dec 9 11:32:37 2017 TCP 46.4.142.194 49805 => 11.57.148.83 445
Sat Dec 9 11:32:30 2017 TCP 46.4.142.194 49701 => 11.123.188.212 445
Sat Dec 9 11:32:42 2017 TCP 46.4.142.194 49904 => 13.160.110.61 445
Sat Dec 9 11:32:39 2017 TCP 46.4.142.194 49838 => 13.203.252.205 445
Sat Dec 9 11:32:37 2017 TCP 46.4.142.194 49804 => 18.19.245.213 445
Sat Dec 9 11:32:12 2017 TCP 46.4.142.194 49398 => 19.48.254.158 445
Sat Dec 9 11:32:14 2017 TCP 46.4.142.194 49436 => 19.125.8.65 445
Sat Dec 9 11:32:27 2017 TCP 46.4.142.194 49671 => 19.242.45.14 445
Sat Dec 9 11:32:30 2017 TCP 46.4.142.194 49708 => 20.209.66.173 445
Sat Dec 9 11:32:39 2017 TCP 46.4.142.194 49845 => 23.161.196.89 445
Sat Dec 9 11:32:04 2017 TCP 46.4.142.194 49276 => 25.185.197.79 445
Sat Dec 9 11:32:14 2017 TCP 46.4.142.194 49427 => 26.72.194.51 445
Sat Dec 9 11:32:39 2017 TCP 46.4.142.194 49840 => 26.227.174.105 445
Sat Dec 9 11:32:25 2017 TCP 46.4.142.194 49645 => 28.74.127.55 445
Sat Dec 9 11:32:22 2017 TCP 46.4.142.194 49578 => 28.253.213.195 445
Sat Dec 9 11:32:26 2017 TCP 46.4.142.194 49659 => 29.254.62.182 445
Sat Dec 9 11:32:25 2017 TCP 46.4.142.194 49641 => 30.21.39.222 445
Sat Dec 9 11:32:32 2017 TCP 46.4.142.194 49737 => 30.202.42.101 445
Sat Dec 9 11:32:12 2017 TCP 46.4.142.194 49390 => 30.211.109.245 445
Sat Dec 9 11:32:37 2017 TCP 46.4.142.194 49815 => 33.60.100.8 445
Sat Dec 9 11:32:39 2017 TCP 46.4.142.194 49844 => 33.153.108.240 445
Sat Dec 9 11:32:25 2017 TCP 46.4.142.194 49649 => 34.42.216.150 445
Sat Dec 9 11:32:15 2017 TCP 46.4.142.194 49456 => 34.108.223.248 445
Sat Dec 9 11:32:36 2017 TCP 46.4.142.194 49796 => 41.11.221.252 445
Sat Dec 9 11:32:32 2017 TCP 46.4.142.194 49727 => 42.201.58.4 445
Sat Dec 9 11:32:23 2017 TCP 46.4.142.194 49605 => 43.32.233.48 445
Sat Dec 9 11:32:20 2017 TCP 46.4.142.194 49536 => 43.60.159.167 445
Sat Dec 9 11:32:20 2017 TCP 46.4.142.194 49548 => 45.148.58.186 445
Sat Dec 9 11:32:08 2017 TCP 46.4.142.194 49337 => 46.58.58.149 445
Sat Dec 9 11:32:17 2017 TCP 46.4.142.194 49475 => 49.9.179.196 445
Sat Dec 9 11:32:34 2017 TCP 46.4.142.194 49760 => 51.57.220.192 445
Sat Dec 9 11:32:39 2017 TCP 46.4.142.194 49846 => 51.163.235.127 445
Sat Dec 9 11:32:41 2017 TCP 46.4.142.194 49880 => 51.230.91.6 445
Sat Dec 9 11:32:16 2017 TCP 46.4.142.194 49461 => 51.234.44.241 445
Sat Dec 9 11:32:19 2017 TCP 46.4.142.194 49528 => 52.93.145.251 445
Sat Dec 9 11:32:05 2017 TCP 46.4.142.194 49292 => 52.194.103.193 445
Sat Dec 9 11:32:29 2017 TCP 46.4.142.194 49694 => 54.123.66.165 445
Sat Dec 9 11:32:43 2017 TCP 46.4.142.194 49909 => 72.40.161.100 445
Sat Dec 9 11:32:31 2017 TCP 46.4.142.194 49720 => 86.57.68.40 445
Sat Dec 9 11:32:22 2017 TCP 46.4.142.194 49587 => 100.65.203.64 445
Sat Dec 9 11:32:43 2017 TCP 46.4.142.194 49914 => 100.87.190.191 445
Sat Dec 9 11:32:37 2017 TCP 46.4.142.194 49810 => 103.48.241.15 445
Sat Dec 9 11:32:33 2017 TCP 46.4.142.194 49753 => 103.83.217.160 445
Sat Dec 9 11:32:16 2017 TCP 46.4.142.194 49463 => 103.114.252.194 445
Sat Dec 9 11:32:17 2017 TCP 46.4.142.194 49482 => 103.238.66.181 445
Sat Dec 9 11:32:41 2017 TCP 46.4.142.194 49872 => 106.239.248.98 445
Sat Dec 9 11:32:19 2017 TCP 46.4.142.194 49523 => 107.123.121.76 445
Sat Dec 9 11:32:02 2017 TCP 46.4.142.194 49251 => 116.68.173.64 445
Sat Dec 9 11:32:37 2017 TCP 46.4.142.194 49816 => 116.135.19.84 445
Sat Dec 9 11:32:40 2017 TCP 46.4.142.194 49861 => 116.177.61.178 445
Sat Dec 9 11:32:28 2017 TCP 46.4.142.194 49674 => 129.103.26.223 445
Sat Dec 9 11:32:33 2017 TCP 46.4.142.194 49750 => 130.175.63.112 445
Sat Dec 9 11:32:36 2017 TCP 46.4.142.194 49795 => 134.56.119.192 445
Sat Dec 9 11:32:21 2017 TCP 46.4.142.194 49566 => 134.123.54.244 445
Sat Dec 9 11:32:41 2017 TCP 46.4.142.194 49882 => 140.156.190.48 445
Sat Dec 9 11:32:34 2017 TCP 46.4.142.194 49763 => 140.179.156.82 445
Sat Dec 9 11:32:43 2017 TCP 46.4.142.194 49917 => 142.168.142.190 445
Sat Dec 9 11:32:17 2017 TCP 46.4.142.194 49479 => 142.209.43.122 445
Sat Dec 9 11:32:43 2017 TCP 46.4.142.194 49907 => 142.216.62.112 445
Sat Dec 9 11:32:23 2017 TCP 46.4.142.194 49616 => 143.20.61.135 445
Sat Dec 9 11:32:08 2017 TCP 46.4.142.194 49331 => 148.33.100.32 445
Sat Dec 9 11:32:36 2017 TCP 46.4.142.194 49792 => 148.236.202.211 445
Sat Dec 9 11:32:42 2017 TCP 46.4.142.194 49900 => 149.251.94.244 445
Sat Dec 9 11:32:27 2017 TCP 46.4.142.194 49665 => 156.103.220.171 445
Sat Dec 9 11:32:18 2017 TCP 46.4.142.194 49503 => 157.116.227.142 445
Sat Dec 9 11:32:39 2017 TCP 46.4.142.194 49848 => 157.145.147.109 445
Sat Dec 9 11:32:14 2017 TCP 46.4.142.194 49431 => 159.17.236.15 445
Sat Dec 9 11:32:33 2017 TCP 46.4.142.194 49743 => 160.115.4.158 445
Sat Dec 9 11:32:39 2017 TCP 46.4.142.194 49833 => 161.59.87.26 445
Sat Dec 9 11:32:31 2017 TCP 46.4.142.194 49712 => 163.216.52.197 445
Sat Dec 9 11:32:32 2017 TCP 46.4.142.194 49729 => 164.199.124.229 445
Sat Dec 9 11:32:20 2017 TCP 46.4.142.194 49539 => 164.227.96.210 445
Sat Dec 9 11:32:24 2017 TCP 46.4.142.194 49625 => 165.33.140.235 445
Sat Dec 9 11:32:16 2017 TCP 46.4.142.194 49469 => 165.54.32.34 445
Sat Dec 9 11:32:13 2017 TCP 46.4.142.194 49413 => 165.94.173.5 445
Sat Dec 9 11:32:25 2017 TCP 46.4.142.194 49642 => 167.85.238.214 445
Sat Dec 9 11:32:26 2017 TCP 46.4.142.194 49655 => 168.106.146.161 445
Sat Dec 9 11:32:10 2017 TCP 46.4.142.194 49358 => 169.122.26.185 445
Sat Dec 9 11:32:20 2017 TCP 46.4.142.194 49534 => 169.141.233.246 445
Sat Dec 9 11:32:25 2017 TCP 46.4.142.194 49639 => 170.242.135.248 445
Sat Dec 9 11:32:18 2017 TCP 46.4.142.194 49496 => 171.167.28.69 445
Sat Dec 9 11:32:30 2017 TCP 46.4.142.194 49709 => 176.243.87.39 445
Sat Dec 9 11:32:32 2017 TCP 46.4.142.194 49738 => 185.130.7.176 445
Sat Dec 9 11:32:24 2017 TCP 46.4.142.194 49630 => 189.216.15.166 445
Sat Dec 9 11:32:31 2017 TCP 46.4.142.194 49722 => 192.158.33.251 445
Sat Dec 9 11:32:34 2017 TCP 46.4.142.194 49762 => 193.218.61.139 445
Sat Dec 9 11:32:26 2017 TCP 46.4.142.194 49654 => 197.240.247.133 445
Sat Dec 9 11:32:42 2017 TCP 46.4.142.194 49888 => 198.246.182.195 445
Sat Dec 9 11:32:19 2017 TCP 46.4.142.194 49521 => 202.254.209.28 445
Sat Dec 9 11:32:16 2017 TCP 46.4.142.194 49473 => 203.173.76.230 445
Sat Dec 9 11:32:30 2017 TCP 46.4.142.194 49702 => 205.10.112.98 445
Sat Dec 9 11:32:24 2017 TCP 46.4.142.194 49622 => 205.33.80.204 445
Sat Dec 9 11:32:42 2017 TCP 46.4.142.194 49891 => 210.173.115.230 445
Sat Dec 9 11:32:23 2017 TCP 46.4.142.194 49610 => 215.152.39.194 445
تست ندید به این شخص یا اشخاص دیگه
باتشکر
www.whpersian.com









پاسخ با نقل قول