کد:
[root@server ~]# netstat -antp
active internet connections (servers and established)
proto recv-q send-q local address foreign address state pid/program name
tcp 0 0 0.0.0.0:40213 0.0.0.0:* listen 5555/./cspconnector
tcp 0 0 94.130.39.78:53 0.0.0.0:* listen 2769/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* listen 2769/named
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* listen 1603/pure-ftpd (ser
tcp 0 0 127.0.0.1:8984 0.0.0.0:* listen 27058/java
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* listen 2769/named
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* listen 940/exim
tcp 0 0 127.0.0.1:443 0.0.0.0:* listen 3899/litespeed (lsh
tcp 129 0 94.130.39.78:443 0.0.0.0:* listen 3899/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25366 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25369 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25358 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.210:37320 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25370 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25449 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25353 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25424 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25393 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25374 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25340 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.210:37318 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25345 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25398 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25429 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25361 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25401 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25420 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25413 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.206:42811 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25380 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25416 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25329 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25349 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25332 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25357 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25387 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25426 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25439 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25377 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25455 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25322 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25335 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.210:37319 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25328 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25356 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25336 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25375 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25409 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25352 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25347 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25360 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25435 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:25441 syn_recv -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.210:37317 syn_recv -
tcp 0 0 0.0.0.0:2077 0.0.0.0:* listen 2658/cpdavd - accep
tcp 0 0 0.0.0.0:2078 0.0.0.0:* listen 2658/cpdavd - accep
tcp 0 0 0.0.0.0:2079 0.0.0.0:* listen 2658/cpdavd - accep
tcp 0 0 0.0.0.0:2080 0.0.0.0:* listen 2658/cpdavd - accep
tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* listen 5918/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:2082 0.0.0.0:* listen 1871/cpsrvd (ssl) -
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* listen 5918/dovecot
tcp 0 0 127.0.0.1:579 0.0.0.0:* listen 2168/cphulkd - proc
tcp 0 0 0.0.0.0:2083 0.0.0.0:* listen 1871/cpsrvd (ssl) -
tcp 0 0 0.0.0.0:2086 0.0.0.0:* listen 1871/cpsrvd (ssl) -
tcp 0 0 0.0.0.0:2087 0.0.0.0:* listen 1871/cpsrvd (ssl) -
tcp 0 0 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:* listen 3899/litespeed (lsh
tcp 0 0 0.0.0.0:11211 0.0.0.0:* listen 1554/memcached
tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* listen 940/exim
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* listen 5918/dovecot
tcp 0 0 127.0.0.1:783 0.0.0.0:* listen 1568/spamd child
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* listen 5918/dovecot
tcp 0 0 0.0.0.0:2095 0.0.0.0:* listen 1871/cpsrvd (ssl) -
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* listen 1/systemd
tcp 0 0 127.0.0.1:80 0.0.0.0:* listen 3899/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:80 0.0.0.0:* listen 3899/litespeed (lsh
tcp 0 0 127.0.0.1:7984 0.0.0.0:* listen 27058/java
tcp 0 0 0.0.0.0:2096 0.0.0.0:* listen 1871/cpsrvd (ssl) -
tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* listen 940/exim
tcp 0 0 0.0.0.0:1234 0.0.0.0:* listen 3846/sshd
tcp 0 0 94.130.39.78:55394 138.201.166.5:443 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:48842 94.130.39.78:443 established 414/lsphp:/home/kam
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.207:51226 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.230:45076 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:53822 94.130.39.78:80 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:55432 138.201.166.5:443 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.217:43132 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:80 94.130.39.78:51008 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.211:36780 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.208:50308 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.209:45521 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:51708 94.130.39.78:80 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:56380 149.154.167.197:443 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.231:43822 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:56508 149.154.167.197:443 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.226:39483 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.227:34649 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.216:34826 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:58086 149.154.167.197:443 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:80 162.158.92.19:16115 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:80 162.158.222.85:15656 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.217:43718 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.215:52842 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.208:44730 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.211:59602 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.205:47785 fin_wait2 -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.208:45405 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.230:47249 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.208:45494 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.226:39317 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.228:50123 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.205:52769 time_wait -
tcp 0 0 127.0.0.1:2086 127.0.0.1:51690 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:54422 149.154.167.197:443 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.202:41495 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.211:58500 fin_wait2 -
tcp 0 0 94.130.39.78:80 162.158.79.8:22962 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.211:59619 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:55602 149.154.167.197:443 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.204:58923 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.214:43598 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.208:44089 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:80 162.158.222.91:9854 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:56302 149.154.167.197:443 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.203:36447 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:80 104.192.74.28:46348 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:50852 94.130.39.78:80 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:54614 94.130.39.78:80 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.217:48506 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.226:58760 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:52228 94.130.39.78:80 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.205:53380 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.204:58905 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:52418 94.130.39.78:80 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.214:43605 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.202:46164 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:58244 149.154.167.197:443 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:48820 94.130.39.78:443 established 1277/lsphp:/home/ka
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.227:36941 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.200:53938 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.209:40190 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.211:35342 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.213:49354 established 3904/litespeed (lsh
tcp 0 0 94.130.39.78:53806 94.130.39.78:80 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.233:49184 time_wait -
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.214:43588 established 18575/litespeed (ls
tcp 0 0 94.130.39.78:443 149.154.167.208:45504 established 18575/litespeed (ls
الان لود به نسبت اون موقع خیلی خوب شده ولی علتش چی بوده یهو انقدر رفته بالا؟