نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9

موضوع: افزایش ناگهانی لود سرور

  1. #1
    عضو انجمن kiavaco آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2017
    محل سکونت
    CA , IR
    نوشته ها
    306
    تشکر تشکر کرده 
    437
    تشکر تشکر شده 
    421
    تشکر شده در
    313 پست

    پیش فرض افزایش ناگهانی لود سرور

    سلام خدمت وبمستران عزیز

    سیپنل ما کانفیگ شده اما متاسفانه امروز افزایش ناگهانی داشتیم توی لود سرور


    • Load Averages: 12.39 19.96 25.36


    کسی از دوستان میشه مارو راهنمایی کنه ؟ ممنون میشم

    کد:
    top - 12:16:52 up  1:03,  2 users,  load average: 14.49, 18.54, 24.26
    Tasks: 402 total,   2 running, 400 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.9 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 98.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.3 st
    KiB Mem : 11843040 total,  5133264 free,  1565260 used,  5144516 buff/cache
    KiB Swap:  2096124 total,  2096124 free,        0 used.  9746884 avail Mem
     Unknown command - try 'h' for help
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
    29920 nobody    20   0  454272  32216    804 S   6.0  0.3   0:52.54 litespeed
    22539 seouldli  20   0  291200  37116  20024 R   2.0  0.3   0:00.06 lsphp
     1871 root      20   0  107832  28880   7496 S   1.0  0.2   3:27.91 cpsrvd (SSL) -
     9462 cpanelc+  20   0   13712   5068   4420 S   1.0  0.0   1:44.62 p0f
        9 root      20   0       0      0      0 S   0.7  0.0   0:44.11 rcu_sched
      138 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   2:17.37 ksoftirqd/26
    16620 root      30  10  438696  28784   1448 S   0.3  0.2   0:13.55 python2.7
        1 root      20   0  194964   5976   2420 S   0.0  0.1   0:12.71 systemd
        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 kthreadd
        3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.92 ksoftirqd/0
        5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
        7 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.64 migration/0
        8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
       10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.75 watchdog/0
       11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.69 watchdog/1
       12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.90 migration/1
       13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.32 ksoftirqd/1
       14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.54 kworker/1:0
       15 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
       16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.42 watchdog/2
       17 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.90 migration/2
       18 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:03.00 ksoftirqd/2
       19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.73 kworker/2:0
       20 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
       21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.91 watchdog/3
       22 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.25 migration/3
       23 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.49 ksoftirqd/3
       25 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
       26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.68 watchdog/4
       27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.64 migration/4
       28 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.47 ksoftirqd/4
       30 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/4:0H
       31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.63 watchdog/5
       32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.91 migration/5
       33 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.55 ksoftirqd/5
       35 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/5:0H
       36 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.64 watchdog/6
       37 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.68 migration/6
       38 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.06 ksoftirqd/6
       40 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/6:0H
       41 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.29 watchdog/7
       42 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.93 migration/7
       43 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:03.97 ksoftirqd/7
       45 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/7:0H
       46 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.48 watchdog/8
       47 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.37 migration/8
       48 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:03.39 ksoftirqd/8
       49 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.52 kworker/8:0
       50 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/8:0H
       51 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.81 watchdog/9
       52 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.60 migration/9
       53 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.49 ksoftirqd/9
       55 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/9:0H
       56 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.27 watchdog/10
       57 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.89 migration/10
    Network Security Specialist
    شرکت انتقال داده آوا سامانه ( کیاوا ) به شماره ثبت : ۵۴۹۷۹۲ - مسئولیت محدود
    Telegram | Website

  2. # ADS




     

  3. #2
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Jul 2009
    نوشته ها
    153
    تشکر تشکر کرده 
    7
    تشکر تشکر شده 
    81
    تشکر شده در
    73 پست

    پیش فرض پاسخ : افزایش ناگهانی لود سرور

    دوست عزیز از کامندهای زیر خروجی بزارید .

    iostat
    iostat 1
    vmstat

  4. تعداد تشکر ها از 4danlod به دلیل پست مفید


  5. #3
    عضو انجمن kiavaco آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2017
    محل سکونت
    CA , IR
    نوشته ها
    306
    تشکر تشکر کرده 
    437
    تشکر تشکر شده 
    421
    تشکر شده در
    313 پست

    پیش فرض پاسخ : افزایش ناگهانی لود سرور

    نقل قول نوشته اصلی توسط 4danlod نمایش پست ها
    دوست عزیز از کامندهای زیر خروجی بزارید .

    iostat
    iostat 1
    vmstat
    کد:
    [root@server ~]# iostat
    Linux 3.10.0-614.10.2.lve1.4.56.el7.x86_64 (server.kiava.co)    08/20/2017      _x86_64_        (32 CPU)
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               1.60    0.03    1.15    0.30   31.26   65.66
    
    Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
    sda              69.66       702.33      1425.58    3276545    6650696
    
    [root@server ~]#
    کد:
    [root@server ~]# iostat 1
    Linux 3.10.0-614.10.2.lve1.4.56.el7.x86_64 (server.kiava.co)    08/20/2017      _x86_64_        (32 CPU)
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               1.59    0.03    1.15    0.30   31.03   65.90
    
    Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
    sda              69.30       697.66      1419.87    3276553    6668412
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               0.06    0.00    0.06    0.00    0.06   99.81
    
    Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
    sda               0.00         0.00         0.00          0          0
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               0.31    0.00    0.19    0.00    0.16   99.34
    
    Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
    sda               0.00         0.00         0.00          0          0
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               0.09    0.03    0.09    0.00    0.09   99.69
    
    Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
    sda               7.00         0.00       248.00          0        248
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               0.16    0.00    0.25    0.03    0.16   99.41
    
    Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
    sda               7.00         0.00       204.00          0        204
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               0.38    0.00    0.19    0.00    0.13   99.31
    
    Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
    sda               1.00         0.00         4.00          0          4
    
    avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
               0.13    0.00    0.16    0.00    0.13   99.59
    
    Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
    sda               0.00         0.00         0.00          0          0
    کد:
    [root@server ~]# vmstat
    procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
     r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
     1  0      0 5346684 395664 4613604    0    0    24    49  184  119  2  1 66  0 31
    [root@server ~]#
    Network Security Specialist
    شرکت انتقال داده آوا سامانه ( کیاوا ) به شماره ثبت : ۵۴۹۷۹۲ - مسئولیت محدود
    Telegram | Website

  6. #4
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Jul 2009
    نوشته ها
    153
    تشکر تشکر کرده 
    7
    تشکر تشکر شده 
    81
    تشکر شده در
    73 پست

    پیش فرض پاسخ : افزایش ناگهانی لود سرور

    همه چیز طبیعی است الان هم لود دارید ؟؟

    دستور زیر را هم بفرستید.

    netstat -antp

  7. تعداد تشکر ها از 4danlod به دلیل پست مفید


  8. #5
    عضو انجمن kiavaco آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2017
    محل سکونت
    CA , IR
    نوشته ها
    306
    تشکر تشکر کرده 
    437
    تشکر تشکر شده 
    421
    تشکر شده در
    313 پست

    پیش فرض پاسخ : افزایش ناگهانی لود سرور

    نقل قول نوشته اصلی توسط 4danlod نمایش پست ها
    همه چیز طبیعی است الان هم لود دارید ؟؟

    دستور زیر را هم بفرستید.

    netstat -antp

    کد:
    [root@server ~]# netstat -antp
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:40213           0.0.0.0:*               LISTEN      5555/./cspconnector
    tcp        0      0 94.130.39.78:53         0.0.0.0:*               LISTEN      2769/named
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      2769/named
    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      1603/pure-ftpd (SER
    tcp        0      0 127.0.0.1:8984          0.0.0.0:*               LISTEN      27058/java
    tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      2769/named
    tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      940/exim
    tcp        0      0 127.0.0.1:443           0.0.0.0:*               LISTEN      3899/litespeed (lsh
    tcp      129      0 94.130.39.78:443        0.0.0.0:*               LISTEN      3899/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25366   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25369   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25358   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.210:37320   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25370   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25449   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25353   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25424   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25393   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25374   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25340   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.210:37318   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25345   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25398   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25429   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25361   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25401   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25420   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25413   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.206:42811   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25380   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25416   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25329   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25349   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25332   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25357   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25387   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25426   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25439   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25377   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25455   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25322   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25335   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.210:37319   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25328   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25356   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25336   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25375   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25409   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25352   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25347   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25360   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25435   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25441   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.210:37317   SYN_RECV    -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2077            0.0.0.0:*               LISTEN      2658/cpdavd - accep
    tcp        0      0 0.0.0.0:2078            0.0.0.0:*               LISTEN      2658/cpdavd - accep
    tcp        0      0 0.0.0.0:2079            0.0.0.0:*               LISTEN      2658/cpdavd - accep
    tcp        0      0 0.0.0.0:2080            0.0.0.0:*               LISTEN      2658/cpdavd - accep
    tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      5918/dovecot
    tcp        0      0 0.0.0.0:2082            0.0.0.0:*               LISTEN      1871/cpsrvd (SSL) -
    tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN      5918/dovecot
    tcp        0      0 127.0.0.1:579           0.0.0.0:*               LISTEN      2168/cPhulkd - proc
    tcp        0      0 0.0.0.0:2083            0.0.0.0:*               LISTEN      1871/cpsrvd (SSL) -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2086            0.0.0.0:*               LISTEN      1871/cpsrvd (SSL) -
    tcp        0      0 0.0.0.0:2087            0.0.0.0:*               LISTEN      1871/cpsrvd (SSL) -
    tcp        0      0 0.0.0.0:7080            0.0.0.0:*               LISTEN      3899/litespeed (lsh
    tcp        0      0 0.0.0.0:11211           0.0.0.0:*               LISTEN      1554/memcached
    tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      940/exim
    tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      5918/dovecot
    tcp        0      0 127.0.0.1:783           0.0.0.0:*               LISTEN      1568/spamd child
    tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      5918/dovecot
    tcp        0      0 0.0.0.0:2095            0.0.0.0:*               LISTEN      1871/cpsrvd (SSL) -
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/systemd
    tcp        0      0 127.0.0.1:80            0.0.0.0:*               LISTEN      3899/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:80         0.0.0.0:*               LISTEN      3899/litespeed (lsh
    tcp        0      0 127.0.0.1:7984          0.0.0.0:*               LISTEN      27058/java
    tcp        0      0 0.0.0.0:2096            0.0.0.0:*               LISTEN      1871/cpsrvd (SSL) -
    tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      940/exim
    tcp        0      0 0.0.0.0:1234            0.0.0.0:*               LISTEN      3846/sshd
    tcp        0      0 94.130.39.78:55394      138.201.166.5:443       TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:48842      94.130.39.78:443        ESTABLISHED 414/lsphp:/home/kam
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.207:51226   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.230:45076   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:53822      94.130.39.78:80         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:55432      138.201.166.5:443       TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.217:43132   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:80         94.130.39.78:51008      TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.211:36780   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.208:50308   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.209:45521   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:51708      94.130.39.78:80         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:56380      149.154.167.197:443     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.231:43822   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:56508      149.154.167.197:443     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.226:39483   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.227:34649   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.216:34826   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:58086      149.154.167.197:443     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:80         162.158.92.19:16115     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:80         162.158.222.85:15656    TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.217:43718   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.215:52842   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.208:44730   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.211:59602   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.205:47785   FIN_WAIT2   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.208:45405   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.230:47249   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.208:45494   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.226:39317   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.228:50123   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.205:52769   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:2086          127.0.0.1:51690         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:54422      149.154.167.197:443     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.202:41495   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.211:58500   FIN_WAIT2   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:80         162.158.79.8:22962      TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.211:59619   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:55602      149.154.167.197:443     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.204:58923   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.214:43598   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.208:44089   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:80         162.158.222.91:9854     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:56302      149.154.167.197:443     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.203:36447   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:80         104.192.74.28:46348     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:50852      94.130.39.78:80         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:54614      94.130.39.78:80         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.217:48506   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.226:58760   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:52228      94.130.39.78:80         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.205:53380   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.204:58905   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:52418      94.130.39.78:80         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.214:43605   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.202:46164   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:58244      149.154.167.197:443     TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:48820      94.130.39.78:443        ESTABLISHED 1277/lsphp:/home/ka
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.227:36941   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:53938   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.209:40190   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.211:35342   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.213:49354   ESTABLISHED 3904/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:53806      94.130.39.78:80         TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.233:49184   TIME_WAIT   -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.214:43588   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.208:45504   ESTABLISHED 18575/litespeed (ls

    الان لود به نسبت اون موقع خیلی خوب شده ولی علتش چی بوده یهو انقدر رفته بالا؟
    Network Security Specialist
    شرکت انتقال داده آوا سامانه ( کیاوا ) به شماره ثبت : ۵۴۹۷۹۲ - مسئولیت محدود
    Telegram | Website

  9. #6
    عضو انجمن vpgroup آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2015
    محل سکونت
    اصفهان
    نوشته ها
    466
    تشکر تشکر کرده 
    93
    تشکر تشکر شده 
    1,219
    تشکر شده در
    852 پست

    پیش فرض پاسخ : افزایش ناگهانی لود سرور

    با سلام و احترام

    جناب بررسی کنید ببینید کمبود منابع نداشته باشید. مورد دوم اینکه شاید یوزری بیش از حد از منابع استفاده کرده.( حالا یا سرور یا ایمیل با ...)

    در کل باید بررسی شود ولی این بررسی که شما گذاشتید موردپسند میباشد

    موفق باشید
    | هاست وب سرور
    | خدمات هاست و دامنه ، نمایندگی و سرور ، لایسنس و SSL
    | راه ارتباطی تلگرام @gardian

  10. تعداد تشکر ها از vpgroup به دلیل پست مفید


  11. #7
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Jul 2009
    نوشته ها
    153
    تشکر تشکر کرده 
    7
    تشکر تشکر شده 
    81
    تشکر شده در
    73 پست

    پیش فرض پاسخ : افزایش ناگهانی لود سرور

    نقل قول نوشته اصلی توسط kiavaco نمایش پست ها
    کد:
    [root@server ~]# netstat -antp
    active internet connections (servers and established)
    proto recv-q send-q local address           foreign address         state       pid/program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:40213           0.0.0.0:*               listen      5555/./cspconnector
    tcp        0      0 94.130.39.78:53         0.0.0.0:*               listen      2769/named
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               listen      2769/named
    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               listen      1603/pure-ftpd (ser
    tcp        0      0 127.0.0.1:8984          0.0.0.0:*               listen      27058/java
    tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               listen      2769/named
    tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               listen      940/exim
    tcp        0      0 127.0.0.1:443           0.0.0.0:*               listen      3899/litespeed (lsh
    tcp      129      0 94.130.39.78:443        0.0.0.0:*               listen      3899/litespeed (lsh
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25366   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25369   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25358   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.210:37320   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25370   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25449   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25353   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25424   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25393   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25374   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25340   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.210:37318   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25345   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25398   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25429   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25361   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25401   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25420   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25413   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.206:42811   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25380   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25416   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25329   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25349   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25332   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25357   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25387   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25426   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25439   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25377   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25455   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25322   syn_recv    -
    tcp        0      0 94.130.39.78:443        149.154.167.200:25335   syn_recv    -
