نمایش نتایج: از شماره 1 تا 7 , از مجموع 7

موضوع: مصرف بالای سایت

Threaded View

پست قبلی پست قبلی   پست بعدی پست بعدی
  1. #1
    عضو انجمن
    تاریخ عضویت
    Jul 2013
    محل سکونت
    کشور شیعه مولاعلی علیه السلام
    نوشته ها
    386
    تشکر تشکر کرده 
    543
    تشکر تشکر شده 
    271
    تشکر شده در
    203 پست

    پیش فرض مصرف بالای سایت

    سلام
    از طرف هاست بهم اعلام شده
    درود
    کاربر گرامی،
    طی بررسی روزانه سرور متوجه شدیم که وب سایت شما مصرف بالایی دارد و همین امر موجب شده لود سرور افزایش یابد.
    به جهت حفظ کیفیت سرور، دسترسی به وب سایت مذکور بسته شد.
    لاگ مصرف شما:

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    19243 mysql 20 0 4999136 1.9g 15064 S 53.8 3.1 3246:44 /usr/sbin/mysqld
    3965 Spservice 20 0 611364 162752 27900 R 15.4 0.2 2:12.50 php-fpm: pool Spservice
    3970 Spservice 20 0 655552 203004 25096 R 15.4 0.3 2:15.64 php-fpm: pool Spservice
    3974 Spservice 20 0 653680 204224 27996 R 15.4 0.3 2:14.97 php-fpm: pool Spservice
    3978 Spservice 20 0 648368 197844 26576 R 15.4 0.3 2:14.94 php-fpm: pool Spservice
    4984 Spservice 20 0 612316 160244 24608 R 15.4 0.2 2:05.44 php-fpm: pool Spservice
    3948 Spservice 20 0 646080 196824 27572 R 11.5 0.3 2:20.41 php-fpm: pool Spservice
    3950 Spservice 20 0 641816 191792 26352 R 11.5 0.3 2:10.47 php-fpm: pool Spservice
    3952 Spservice 20 0 641600 191960 26628 R 11.5 0.3 2:10.74 php-fpm: pool Spservice
    3956 Spservice 20 0 657092 206964 27328 R 11.5 0.3 2:18.82 php-fpm: pool Spservice
    3975 Spservice 20 0 650252 200580 27732 R 11.5 0.3 2:19.26 php-fpm: pool Spservice
    3976 Spservice 20 0 601248 150740 25752 R 11.5 0.2 2:16.78 php-fpm: pool Spservice
    3980 Spservice 20 0 643620 195344 28312 R 11.5 0.3 2:13.31 php-fpm: pool Spservice
    4750 Spservice 20 0 652488 199360 24608 R 11.5 0.3 2:15.48 php-fpm: pool Spservice
    4980 Spservice 20 0 604588 152708 24604 R 11.5 0.2 2:14.32 php-fpm: pool Spservice
    4991 Spservice 20 0 646748 194220 25212 R 11.5 0.3 2:18.78 php-fpm: pool Spservice
    4994 Spservice 20 0 645268 192940 24604 R 11.5 0.3 2:14.56 php-fpm: pool Spservice
    4996 Spservice 20 0 646892 194572 25164 R 11.5 0.3 2:15.35 php-fpm: pool Spservice
    4997 Spservice 20 0 640992 189376 24808 R 11.5 0.3 2:14.17 php-fpm: pool Spservice
    5000 Spservice 20 0 648936 196472 24944 R 11.5 0.3 2:10.35 php-fpm: pool Spservice
    5006 Spservice 20 0 640936 189316 24992 R 11.5 0.3 2:12.23 php-fpm: pool Spservice
    5009 Spservice 20 0 640472 189100 24908 R 11.5 0.3 2:10.67 php-fpm: pool Spservice
    6700 Spservice 20 0 655512 202356 25016 R 11.5 0.3 2:12.19 php-fpm: pool Spservice
    6713 Spservice 20 0 641676 190072 24984 R 11.5 0.3 2:07.36 php-fpm: pool Spservice

    در صورتی که آنلاین بوده و امکان رفع مشکل را داشتید در همین تیکت اطلاع دهید تا هاست شما را باز کنیم
    توجه داشته باشید چنانچه پس از باز کردن هاست، مشکل رفع نشود علاوه بر تعلیق مجدداً هاست، مشمول
    پرداخت جریمه تخلف نیز خواهید شد.

    ممنون میشوم راهنمایی کنید
    با تشکر
    هوالعلیم
    اگر اسم دخترت را فاطمه گذاشتی هرگز دشنام مده و نفرینش نکن و او را "کتک نزن"
    طراحی گرافیک : Www.Sebghah.com

  2. تعداد تشکر ها ازJATHIYA به دلیل پست مفید


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •