پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
نشخه نال شده در صورتی خوب است که خودتون با دست خودتون نال کرده باشید وگرنه یه فایل از ....لرز یا خیلی سایتهایی که تو کار نال هستند دانلود کنی بریزی تو سرور این اشتباه ترین کار هست
پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
دوستان از کجا باید بفهمیم که دایرکت ادمینی که داریم استفاده میکنیم نال هست یا خیر؟
چون من دارم ماهیانه پرداخت میکنم و زیاد به شرکتی که ازش لایسنس رو رو دایرکت ادمین نصب کرده اعتماد ندارم.
آیا راهی هست که بفهمیم از کجا میشه فهمید لایسنس اصلی هست یا غیر اصلی؟
ممنون
پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
Gstar
دوستان از کجا باید بفهمیم که دایرکت ادمینی که داریم استفاده میکنیم نال هست یا خیر؟
چون من دارم ماهیانه پرداخت میکنم و زیاد به شرکتی که ازش لایسنس رو رو دایرکت ادمین نصب کرده اعتماد ندارم.
آیا راهی هست که بفهمیم از کجا میشه فهمید لایسنس اصلی هست یا غیر اصلی؟
ممنون
درود
قسمت چک لایسنس رو نگاه کنید مشخصه
نسخه رو چک کنید
آپدیت بزنید..
پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
آخه 15 تومن تو ماه چی هست که بخاطرش از نال استفاده میکنن برخی از دوستان
هر سرور حداقل 200 تومن هزینه ماهانه داره 15 تومن چیزی نیستش که!
جدای از اون این هزینه زحمت سازندگان دایرکت ادمین هستش که کلی روش وقت گذاشتن تا یک سیستم مدیریتی مناسب و امن بیرون دادند!!!
پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
k.namjoo
14 تومن :-| :d
12 تومان :)
پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
10 تومن :d
تاریخ تاپیکو یه نگاه بندازید
پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
␑ Deev ␑
سلام.
این چند مدت اخیر استفاده از دایرکت ادمین نال شده بسیار باب شده و بالطبع مشکلات خود را به همراه دارد.
در حدود 24 ساعت پیش اقدام به نصب دایرکت ادمین نال شده از این آدرس کردم:
Install Directadmin 1.44.3 Nulled | 9tuts.net - Learn It Your Way
و دایرکت ادمین با ظاهر بسیار خوب (قالب کپری include شده) نصب شد و توانستم کنترل پنل نیز به آخرین نسخه از سرور اصلی دایرکت ادمین آپدیت کنم و همینطور CB2 نیز نصب کنم.
اما ماجرا فقط به اینجا ختم نشد و در کمتر از 12 ساعت یک ابیوز از دیتاسنتر برای بنده ارسال شد ، به شرح ذیل:
کد:
Dear Mr **** *****,
We have received information that there was an attack from your server.
Please take all necessary measures to avoid this in the future and to solve the problem. Furthermore, we request that you send us a short statement. This statement should contain information about how this could happen and what you intend to do about it. In the event that the following steps are not completed successfully, your server can be blocked at any time after the Mon Sep 08 12:26:20 +0200 2014.
How to proceed:
- Solve the problem
- Make a request for tests to see if the problem still exists: Use the following link: http://abuse.hetzner.de/retries/?token=**********
- Give a statement after successful testing: Use the following link: http://abuse.hetzner.de/statements/?token=9**********
Important note:
When you reply to us, please leave the abuse ID [AbuseID:********] unchanged in the subject line. Manual replies will only be handled in the event of a lock down. Should you have any questions relating to this, please contact Support at support@hetzner.de.
Best regards,
Hetzner-Support
Hetzner Online AG
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Tel: +49 (9831) 505-0
Fax: +49 (9831) 505-3
abuse@hetzner.de
www.hetzner.de
Register Court: Registergericht Ansbach, HRB 3204
Management Board: Dipl. Ing. (FH) Martin Hetzner
Chairwoman of the Supervisory Board: Diana Rothhan
----- attachment -----
Direction OUT
Internal ***********
Threshold Flows 50 flows/s
Sum 15.697 flows/300s (52 flows/s), 15.948.000 packets/300s (53.160 packets/s), 7,862 GByte/300s (214 MBit/s)
External 23.238.176.179, 1.318 flows/300s (4 flows/s), 1.365.000 packets/300s (4.550 packets/s), 1,302 GByte/300s (35 MBit/s)
External 23.238.176.189, 1.230 flows/300s (4 flows/s), 1.259.000 packets/300s (4.196 packets/s), 1,201 GByte/300s (32 MBit/s)
External 23.238.176.180, 1.191 flows/300s (3 flows/s), 1.241.000 packets/300s (4.136 packets/s), 1,184 GByte/300s (32 MBit/s)
External 23.238.176.139, 1.188 flows/300s (3 flows/s), 1.223.000 packets/300s (4.076 packets/s), 1,166 GByte/300s (31 MBit/s)
External 23.238.176.145, 1.171 flows/300s (3 flows/s), 1.213.000 packets/300s (4.043 packets/s), 1,157 GByte/300s (31 MBit/s)
External 23.238.176.143, 1.171 flows/300s (3 flows/s), 1.205.000 packets/300s (4.016 packets/s), 1,149 GByte/300s (31 MBit/s)
External 192.230.121.221, 388 flows/300s (1 flows/s), 388.000 packets/300s (1.293 packets/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.197, 383 flows/300s (1 flows/s), 383.000 packets/300s (1.276 packets/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.214, 383 flows/300s (1 flows/s), 384.000 packets/300s (1.280 packets/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.73, 369 flows/300s (1 flows/s), 370.000 packets/300s (1.233 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.168, 369 flows/300s (1 flows/s), 369.000 packets/300s (1.230 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.58, 368 flows/300s (1 flows/s), 368.000 packets/300s (1.226 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.75, 368 flows/300s (1 flows/s), 368.000 packets/300s (1.226 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.214, 364 flows/300s (1 flows/s), 364.000 packets/300s (1.213 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.180, 363 flows/300s (1 flows/s), 363.000 packets/300s (1.210 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.38, 361 flows/300s (1 flows/s), 361.000 packets/300s (1.203 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.58, 360 flows/300s (1 flows/s), 360.000 packets/300s (1.200 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.198, 352 flows/300s (1 flows/s), 352.000 packets/300s (1.173 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.221, 352 flows/300s (1 flows/s), 352.000 packets/300s (1.173 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.167, 349 flows/300s (1 flows/s), 349.000 packets/300s (1.163 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.59, 348 flows/300s (1 flows/s), 348.000 packets/300s (1.160 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.148, 348 flows/300s (1 flows/s), 349.000 packets/300s (1.163 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.78, 347 flows/300s (1 flows/s), 347.000 packets/300s (1.156 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.35, 345 flows/300s (1 flows/s), 345.000 packets/300s (1.150 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.37, 345 flows/300s (1 flows/s), 345.000 packets/300s (1.150 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.35, 343 flows/300s (1 flows/s), 344.000 packets/300s (1.146 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.74, 342 flows/300s (1 flows/s), 342.000 packets/300s (1.140 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.174, 327 flows/300s (1 flows/s), 327.000 packets/300s (1.090 packets/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.76, 318 flows/300s (1 flows/s), 318.000 packets/300s (1.060 packets/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 23.238.176.187, 236 flows/300s (0 flows/s), 246.000 packets/300s (820 packets/s), 0,235 GByte/300s (6 MBit/s)
جدای از اینکه این مقدار پهنای باند از سرور کم شد ، امنیت به طور کلی به خطر افتاد و طبق گزارش یکی از دوستان نیز در مواقعی از سرور کانکشن های مشکوک وصل میشد و تعدادی فایل دانلود میشد
همچنین بعد از نصب نیز سرور 3 بار از دسترس خارج شد که فقط با ریبوت امکان برقراری ارتباط مجدد با سرور مقدور میشد.
امیدوارم این گزارش بنده کمکی به دوستان کرده باشد.
با یک سری تنظیمات ساده راحت ویشه جلو اتک گرفت ولی همه فقط 4 تا دستور میزنن :)
پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
RoobinaServer
واقعا 20-30 تومان هزینه این پنل ارزش داشت نال نصب کنید ؟ :)
دوست عزیز جدیدا 8.500 هم دیده شده
پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
␑ Deev ␑
سلام.
این چند مدت اخیر استفاده از دایرکت ادمین نال شده بسیار باب شده و بالطبع مشکلات خود را به همراه دارد.
در حدود 24 ساعت پیش اقدام به نصب دایرکت ادمین نال شده از این آدرس کردم:
Install Directadmin 1.44.3 Nulled | 9tuts.net - Learn It Your Way
و دایرکت ادمین با ظاهر بسیار خوب (قالب کپری include شده) نصب شد و توانستم کنترل پنل نیز به آخرین نسخه از سرور اصلی دایرکت ادمین آپدیت کنم و همینطور CB2 نیز نصب کنم.
اما ماجرا فقط به اینجا ختم نشد و در کمتر از 12 ساعت یک ابیوز از دیتاسنتر برای بنده ارسال شد ، به شرح ذیل:
کد:
Dear Mr **** *****,
We have received information that there was an attack from your server.
Please take all necessary measures to avoid this in the future and to solve the problem. Furthermore, we request that you send us a short statement. This statement should contain information about how this could happen and what you intend to do about it. In the event that the following steps are not completed successfully, your server can be blocked at any time after the Mon Sep 08 12:26:20 +0200 2014.
How to proceed:
- Solve the problem
- Make a request for tests to see if the problem still exists: Use the following link: http://abuse.hetzner.de/retries/?token=**********
- Give a statement after successful testing: Use the following link: http://abuse.hetzner.de/statements/?token=9**********
Important note:
When you reply to us, please leave the abuse ID [AbuseID:********] unchanged in the subject line. Manual replies will only be handled in the event of a lock down. Should you have any questions relating to this, please contact Support at support@hetzner.de.
Best regards,
Hetzner-Support
Hetzner Online AG
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Tel: +49 (9831) 505-0
Fax: +49 (9831) 505-3
abuse@hetzner.de
www.hetzner.de
Register Court: Registergericht Ansbach, HRB 3204
Management Board: Dipl. Ing. (FH) Martin Hetzner
Chairwoman of the Supervisory Board: Diana Rothhan
----- attachment -----
Direction OUT
Internal ***********
Threshold Flows 50 flows/s
Sum 15.697 flows/300s (52 flows/s), 15.948.000 packets/300s (53.160 packets/s), 7,862 GByte/300s (214 MBit/s)
External 23.238.176.179, 1.318 flows/300s (4 flows/s), 1.365.000 packets/300s (4.550 packets/s), 1,302 GByte/300s (35 MBit/s)
External 23.238.176.189, 1.230 flows/300s (4 flows/s), 1.259.000 packets/300s (4.196 packets/s), 1,201 GByte/300s (32 MBit/s)
External 23.238.176.180, 1.191 flows/300s (3 flows/s), 1.241.000 packets/300s (4.136 packets/s), 1,184 GByte/300s (32 MBit/s)
External 23.238.176.139, 1.188 flows/300s (3 flows/s), 1.223.000 packets/300s (4.076 packets/s), 1,166 GByte/300s (31 MBit/s)
External 23.238.176.145, 1.171 flows/300s (3 flows/s), 1.213.000 packets/300s (4.043 packets/s), 1,157 GByte/300s (31 MBit/s)
External 23.238.176.143, 1.171 flows/300s (3 flows/s), 1.205.000 packets/300s (4.016 packets/s), 1,149 GByte/300s (31 MBit/s)
External 192.230.121.221, 388 flows/300s (1 flows/s), 388.000 packets/300s (1.293 packets/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.197, 383 flows/300s (1 flows/s), 383.000 packets/300s (1.276 packets/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.214, 383 flows/300s (1 flows/s), 384.000 packets/300s (1.280 packets/s), 0,022 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.73, 369 flows/300s (1 flows/s), 370.000 packets/300s (1.233 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.168, 369 flows/300s (1 flows/s), 369.000 packets/300s (1.230 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.58, 368 flows/300s (1 flows/s), 368.000 packets/300s (1.226 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.75, 368 flows/300s (1 flows/s), 368.000 packets/300s (1.226 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.214, 364 flows/300s (1 flows/s), 364.000 packets/300s (1.213 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.180, 363 flows/300s (1 flows/s), 363.000 packets/300s (1.210 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.38, 361 flows/300s (1 flows/s), 361.000 packets/300s (1.203 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.58, 360 flows/300s (1 flows/s), 360.000 packets/300s (1.200 packets/s), 0,021 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.198, 352 flows/300s (1 flows/s), 352.000 packets/300s (1.173 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.221, 352 flows/300s (1 flows/s), 352.000 packets/300s (1.173 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.167, 349 flows/300s (1 flows/s), 349.000 packets/300s (1.163 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.59, 348 flows/300s (1 flows/s), 348.000 packets/300s (1.160 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.148, 348 flows/300s (1 flows/s), 349.000 packets/300s (1.163 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.78, 347 flows/300s (1 flows/s), 347.000 packets/300s (1.156 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.35, 345 flows/300s (1 flows/s), 345.000 packets/300s (1.150 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.37, 345 flows/300s (1 flows/s), 345.000 packets/300s (1.150 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.122.35, 343 flows/300s (1 flows/s), 344.000 packets/300s (1.146 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.74, 342 flows/300s (1 flows/s), 342.000 packets/300s (1.140 packets/s), 0,020 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.121.174, 327 flows/300s (1 flows/s), 327.000 packets/300s (1.090 packets/s), 0,019 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.230.123.76, 318 flows/300s (1 flows/s), 318.000 packets/300s (1.060 packets/s), 0,018 GByte/300s (0 MBit/s)
External 23.238.176.187, 236 flows/300s (0 flows/s), 246.000 packets/300s (820 packets/s), 0,235 GByte/300s (6 MBit/s)
جدای از اینکه این مقدار پهنای باند از سرور کم شد ، امنیت به طور کلی به خطر افتاد و طبق گزارش یکی از دوستان نیز در مواقعی از سرور کانکشن های مشکوک وصل میشد و تعدادی فایل دانلود میشد
همچنین بعد از نصب نیز سرور 3 بار از دسترس خارج شد که فقط با ریبوت امکان برقراری ارتباط مجدد با سرور مقدور میشد.
امیدوارم این گزارش بنده کمکی به دوستان کرده باشد.
سلام
من از ورژن نال شده استفاده نمی کنم ولی روزی هزار نفر حمله می کنند شما 100% فایروال csf رو نصب نکردید که جلوی حملات مهاجمان رو بگیرید و اینکه یک سری تنطیمات امنیتی رو انجام ندادید
و اینکه این مشکل شما نیست مشکل دیتاسنتر می باشد که باید فایل وال سخت افزاری داشته باشد که بتونه جلو حملات رو بگیره و کابران خودشو در امنیت نگاه داره
واما در مورد ورژن نال شده یا همون بدون لایسنس این ورژن بدون نقص می باشد هیچ مشکلی نداره در این ورژن که توسط چینی ها ساخته شده فایل directadmin را ویرایش کردن ولینک چک لایسنس رو برداشتن
اگر می خواهید که و در امنیت باشد در فایروال csf کشورهای مثلا چین رو ببندید و نکات امنیتی رو راعایت کنید مثلا استفاده از وب سرور Nginx و تنظیم دقیق فایل php.ini .آپاچی وب سرور ضعیفی هست. سرور شما هم هر چقدر
قوی هم باشه با این حال نمی تونه حملات رو تحمل و بروی سرور فشار زیادی میاره و باعث استفاده از منابع بیشتری می شود.
کانفیق سرور و رعایت نکات امیتی برای هر سرور ضروری می باشد.
موفق باشید.
پاسخ : عواقب استفاده از دایرکت ادمین نال شده
نقل قول:
نوشته اصلی توسط
kamran_b
سلام
من از ورژن نال شده استفاده نمی کنم ولی روزی هزار نفر حمله می کنند شما 100% فایروال csf رو نصب نکردید که جلوی حملات مهاجمان رو بگیرید و اینکه یک سری تنطیمات امنیتی رو انجام ندادید
و اینکه این مشکل شما نیست مشکل دیتاسنتر می باشد که باید فایل وال سخت افزاری داشته باشد که بتونه جلو حملات رو بگیره و کابران خودشو در امنیت نگاه داره
واما در مورد ورژن نال شده یا همون بدون لایسنس این ورژن بدون نقص می باشد هیچ مشکلی نداره در این ورژن که توسط چینی ها ساخته شده فایل directadmin را ویرایش کردن ولینک چک لایسنس رو برداشتن
اگر می خواهید که و در امنیت باشد در فایروال csf کشورهای مثلا چین رو ببندید و نکات امنیتی رو راعایت کنید مثلا استفاده از وب سرور
Nginx و تنظیم دقیق فایل php.ini .آپاچی وب سرور ضعیفی هست. سرور شما هم هر چقدر
قوی هم باشه با این حال نمی تونه حملات رو تحمل و بروی سرور فشار زیادی میاره و باعث استفاده از منابع بیشتری می شود.
کانفیق سرور و رعایت نکات امیتی برای هر سرور ضروری می باشد.
موفق باشید.
بزرگوار، به متن ارسالی از سوی دیتاسنتر دقت بفرمایید:
نقل قول:
We have received information that there was an attack from your server.
اتک خروجی بوده!