سلام رم و سی پی من یه دفعه زده بالا فکر کنم یکی از کاربرا داره زیاد مصرف میکنه از کجا بفهمم فوری
نمایش نسخه قابل چاپ
سلام رم و سی پی من یه دفعه زده بالا فکر کنم یکی از کاربرا داره زیاد مصرف میکنه از کجا بفهمم فوری
کنترل پنل شما ؟؟
نوع سیستم عامل شما ؟؟
دسترسی شما به سرور ؟؟
به روت دارم دستریسی - سی پنی - لینوکس
Main >> System Health >> Show Current CPU Usage
لطفا دستور
را در SSH زده و نتیجه را اینجا ارسال کنید .کد:Ps aux
موفق باشید .
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 10348 628 ? Ss Jul23 0:05 init [3]
nobody 1376 0.0 1.9 96160 20952 ? S 17:40 0:01 /usr/local/apac
nedablo 1393 0.4 0.0 0 0 ? Z 18:06 0:00 [php] <defunct>
nobody 1406 0.4 1.9 95780 20504 ? S 18:06 0:00 /usr/local/apac
nobody 3111 0.4 1.9 96040 20776 ? S 18:03 0:00 /usr/local/apac
nobody 3478 0.0 1.9 96172 20872 ? S 16:55 0:00 /usr/local/apac
nobody 5246 0.1 1.9 96168 20960 ? S 17:51 0:01 /usr/local/apac
root 5388 0.0 0.0 74852 624 ? Ss Aug10 0:01 crond
nobody 5660 0.4 1.9 96168 20924 ? S 17:52 0:03 /usr/local/apac
root 5936 0.0 0.0 62624 676 ? Ss Jul29 0:00 /usr/sbin/sshd
almashos 8140 1.7 1.6 164080 17456 ? S 18:06 0:00 /usr/bin/php /h
nobody 8157 0.0 1.9 96024 20856 ? S 17:41 0:00 /usr/local/apac
root 9556 0.0 0.0 65632 988 pts/0 R+ 18:06 0:00 ps aux
nedablo 10107 0.0 0.0 0 0 ? Z 18:04 0:00 [php] <defunct>
nobody 10185 0.3 1.9 96168 20944 ? S 18:00 0:01 /usr/local/apac
nobody 10218 0.3 1.9 96036 20828 ? S 18:00 0:01 /usr/local/apac
nobody 11317 0.0 1.9 95912 20660 ? S 16:08 0:00 /usr/local/apac
nobody 11379 0.0 1.9 96160 20932 ? S 17:20 0:00 /usr/local/apac
nobody 11485 0.0 1.9 95756 20212 ? S 17:30 0:00 /usr/local/apac
nobody 11636 0.0 1.9 96024 20844 ? S 16:49 0:00 /usr/local/apac
nobody 13331 0.3 1.9 96040 20804 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apac
root 13399 0.0 0.0 5908 456 ? Ss Jul23 0:12 syslogd -m 0
named 13431 0.0 0.3 166068 4176 ? Ssl Jul23 1:06 /usr/sbin/named
root 13468 0.0 0.0 65912 608 ? S Jul23 0:00 /bin/sh /usr/bi
mysql 13495 0.0 1.4 323340 15184 ? Sl Jul23 52:54 /usr/sbin/mysql
root 13863 0.0 0.0 12400 600 ? Ss Jul23 0:25 /usr/sbin/dovec
nobody 13866 0.3 1.9 96040 20704 ? S 18:04 0:00 /usr/local/apac
root 13867 0.0 0.0 19044 660 ? S Jul23 0:10 dovecot-auth
dovecot 13895 0.0 0.1 38272 1240 ? S Jul23 0:00 pop3-login
dovecot 13896 0.0 0.1 38276 1228 ? S Jul23 0:00 pop3-login
dovecot 13897 0.0 0.1 38200 1256 ? S Jul23 0:01 imap-login
dovecot 13898 0.0 0.1 38460 1244 ? S Jul23 0:01 imap-login
root 13957 0.0 3.1 107944 33232 ? S 04:21 0:13 spamd child
root 14098 0.0 0.0 93356 560 ? Ss Jul23 0:00 pure-ftpd (SERV
root 14100 0.0 0.0 91008 560 ? S Jul23 0:00 /usr/sbin/pure-
root 14250 0.0 0.0 84804 936 ? S Jul23 0:00 cpdavd - accept
root 14277 0.0 0.2 32224 2336 ? S Jul23 1:42 queueprocd - wa
root 14287 0.0 0.0 23484 892 ? SN Jul23 0:00 cpanellogd - sl
root 15635 0.0 0.3 86824 4112 ? S Jul23 1:20 cpsrvd - waitin
nobody 16070 0.0 1.9 95892 20492 ? S 17:43 0:00 /usr/local/apac
nobody 16106 0.0 1.9 96160 20932 ? S 17:43 0:00 /usr/local/apac
nobody 16112 0.0 1.9 96160 20916 ? S 17:43 0:00 /usr/local/apac
nobody 16332 0.0 1.9 95756 20256 ? S 16:56 0:00 /usr/local/apac
root 17660 0.0 3.0 107488 32356 ? Ss 02:07 0:02 /usr/bin/spamd
nobody 17881 0.0 1.9 95748 20256 ? S 16:57 0:00 /usr/local/apac
nobody 17882 0.0 1.9 95620 20252 ? S 16:57 0:00 /usr/local/apac
nobody 17999 0.0 1.9 96024 20756 ? S 17:20 0:00 /usr/local/apac
nobody 18408 0.5 1.9 96048 20776 ? S 18:05 0:00 /usr/local/apac
nobody 19614 0.7 1.9 96160 20916 ? S 18:05 0:00 /usr/local/apac
nobody 19793 0.0 1.9 95620 20252 ? S 16:57 0:00 /usr/local/apac
nobody 20208 0.0 1.9 96024 20736 ? S 17:27 0:00 /usr/local/apac
nobody 21869 0.0 1.9 96160 20888 ? S 16:03 0:00 /usr/local/apac
root 22020 0.7 2.1 127732 22080 ? D 18:05 0:00 lfd - checking
nobody 22472 0.4 1.9 96024 20832 ? S 18:02 0:01 /usr/local/apac
root 23982 0.0 0.6 40464 6632 ? S 17:16 0:00 /usr/local/cpan
root 24168 0.0 0.3 90164 3264 ? Rs 18:05 0:00 sshd: root@pts/
nobody 24185 0.7 1.9 95916 20640 ? S 18:05 0:00 /usr/local/apac
nobody 24213 0.2 1.9 96200 20924 ? S 18:05 0:00 /usr/local/apac
nobody 25829 0.0 1.9 96024 20712 ? S 17:28 0:00 /usr/local/apac
nobody 25868 0.0 1.9 96156 20884 ? S 17:28 0:00 /usr/local/apac
nobody 25869 0.0 2.0 96176 21000 ? S 17:28 0:01 /usr/local/apac
nobody 26295 0.0 1.9 96156 20892 ? S 17:22 0:00 /usr/local/apac
nobody 26520 0.0 1.9 96024 20796 ? S 17:17 0:01 /usr/local/apac
nobody 26556 0.0 1.9 96156 20892 ? S 17:17 0:00 /usr/local/apac
nobody 26595 0.0 1.9 96164 20884 ? S 17:17 0:00 /usr/local/apac
root 26601 0.0 2.0 93288 21016 ? Ss Aug12 2:38 /usr/local/apac
nobody 27939 0.0 2.0 96296 21084 ? S 17:45 0:00 /usr/local/apac
root 28033 0.0 2.1 127732 22700 ? Ss 17:45 0:00 lfd - sleeping
nobody 28662 0.0 1.9 96160 20960 ? S 13:13 0:03 /usr/local/apac
nobody 29722 1.0 1.9 95904 20612 ? S 18:06 0:00 /usr/local/apac
nobody 29890 0.0 1.9 95620 20212 ? S 16:59 0:00 /usr/local/apac
nobody 29919 0.0 1.9 95620 20212 ? S 16:59 0:00 /usr/local/apac
root 29944 0.0 0.1 66068 1584 pts/0 Ss 18:06 0:00 -bash
nobody 30419 0.7 1.9 95892 20592 ? S 18:06 0:00 /usr/local/apac
root 30659 0.0 0.4 41660 4816 ? S Aug10 0:34 tailwatchd
wwdlper 31913 0.0 0.0 93492 988 ? S 18:06 0:00 pure-ftpd (IDLE
mailnull 32099 0.0 0.3 64272 3304 ? Ss Aug10 0:02 /usr/sbin/exim
root 32136 0.0 0.0 93360 444 ? S 18:06 0:00 pure-ftpd (PRIV
nobody 32481 0.0 1.9 95756 20420 ? S 16:39 0:00 /usr/local/apac
---------- Post added at 06:39 PM ---------- Previous post was at 06:37 PM ----------
خدارو شکر cpu اومد پایین
رم هنوز بالاست داره میره با لا تر
دوستان احتمال میدم یکی لیچ استفاده میکنه چجوری باید بفهمم کیه
با سلام ،
بنده در خروجی که دادید پردازش بزرگ و حجیمی مشاهده نکردم ! احساس می کنم سرور مجازی شما بیش از حد ضعیف است ....
موفق باشید .
ضعیف نیست در سطخ متوسط ولی این برام عجیبه که یک دفعه رم تو 1 ساعت از 60٪ شد 95٪ قبلا اینجوری نبود
سلام
سرور از کجا هست ؟! کارو ؟!