توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مشکل جدی در رابطه با دی داس
parsspace
August 5th, 2012, 13:51
Sum 10.367.000 packets/300s (34.556 packets/s), 10.149 flows/300s (33 flows/s), 4,665 GByte/300s (127 MBit/s)
External 77.42.129.119, 1.581.000 packets/300s (5.270 packets/s), 1.519 flows/300s (5 flows/s), 0,775 GByte/300s (21 MBit/s)
External 77.42.129.120, 1.520.000 packets/300s (5.066 packets/s), 1.475 flows/300s (4 flows/s), 0,746 GByte/300s (20 MBit/s)
External 128.118.27.17, 476.000 packets/300s (1.586 packets/s), 471 flows/300s (1 flows/s), 0,231 GByte/300s (6 MBit/s)
External 131.225.58.110, 419.000 packets/300s (1.396 packets/s), 418 flows/300s (1 flows/s), 0,203 GByte/300s (5 MBit/s)
External 168.7.42.10, 355.000 packets/300s (1.183 packets/s), 354 flows/300s (1 flows/s), 0,173 GByte/300s (4 MBit/s)
External 218.24.21.82, 295.000 packets/300s (983 packets/s), 293 flows/300s (0 flows/s), 0,145 GByte/300s (3 MBit/s)
External 125.206.198.58, 261.000 packets/300s (870 packets/s), 261 flows/300s (0 flows/s), 0,122 GByte/300s (3 MBit/s)
External 130.15.126.120, 251.000 packets/300s (836 packets/s), 251 flows/300s (0 flows/s), 0,119 GByte/300s (3 MBit/s)
External 142.55.230.55, 244.000 packets/300s (813 packets/s), 241 flows/300s (0 flows/s), 0,113 GByte/300s (3 MBit/s)
External 202.108.35.19, 238.000 packets/300s (793 packets/s), 235 flows/300s (0 flows/s), 0,112 GByte/300s (3 MBit/s)
External 128.59.222.111, 233.000 packets/300s (776 packets/s), 232 flows/300s (0 flows/s), 0,107 GByte/300s (2 MBit/s)
External 200.142.254.226, 222.000 packets/300s (740 packets/s), 220 flows/300s (0 flows/s), 0,107 GByte/300s (2 MBit/s)
External 132.204.2.41, 221.000 packets/300s (736 packets/s), 221 flows/300s (0 flows/s), 0,104 GByte/300s (2 MBit/s)
External 132.204.157.103, 210.000 packets/300s (700 packets/s), 210 flows/300s (0 flows/s), 0,097 GByte/300s (2 MBit/s)
External 62.41.28.252, 206.000 packets/300s (686 packets/s), 204 flows/300s (0 flows/s), 0,096 GByte/300s (2 MBit/s)
External 132.204.157.102, 193.000 packets/300s (643 packets/s), 193 flows/300s (0 flows/s), 0,090 GByte/300s (2 MBit/s)
External 131.225.240.212, 187.000 packets/300s (623 packets/s), 187 flows/300s (0 flows/s), 0,086 GByte/300s (2 MBit/s)
External 123.129.207.70, 129.000 packets/300s (430 packets/s), 129 flows/300s (0 flows/s), 0,062 GByte/300s (1 MBit/s)
External 131.243.192.70, 70.000 packets/300s (233 packets/s), 69 flows/300s (0 flows/s), 0,030 GByte/300s (0 MBit/s)
External 122.208.109.195, 64.000 packets/300s (213 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 200.73.172.53, 20.000 packets/300s (66 packets/s), 20 flows/300s (0 flows/s), 0,007 GByte/300s (0 MBit/s)
External 83.19.180.155, 19.000 packets/300s (63 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 182.163.87.245, 5.000 packets/300s (16 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 182.163.62.169, 5.000 packets/300s (16 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,007 GByte/300s (0 MBit/s)
External 182.163.91.245, 5.000 packets/300s (16 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,005 GByte/300s (0 MBit/s)
External 199.238.136.14, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.67.238.9, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 207.210.120.212, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 183.181.171.19, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,006 GByte/300s (0 MBit/s)
External 62.97.227.186, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 173.163.162.11, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,004 GByte/300s (0 MBit/s)
External 64.202.116.91, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 64.202.120.146, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 183.181.24.59, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,004 GByte/300s (0 MBit/s)
External 149.13.33.69, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,006 GByte/300s (0 MBit/s)
External 64.251.25.97, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 200.69.47.155, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 216.246.78.4, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 207.210.110.86, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 182.163.54.129, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,004 GByte/300s (0 MBit/s)
External 125.32.153.252, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 200.24.248.15, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 64.233.124.225, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 200.6.156.114, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 64.209.57.91, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 183.181.58.6, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 90.80.139.153, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 187.58.58.4, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 80.13.205.197, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 192.67.238.73, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.