irdelta
July 9th, 2012, 21:12
Bonjour,
Nous avons constaté que votre serveur ks202394.kimsufi.com diffuse inutilement
un nombre important de requêtes sur le réseau via son IP failover 5.39.44.193,
ceci est dû à une mauvaise configuration de celle-ci.
Dans l'objectif de constamment améliorer nos services, nous vous demandons
de bien vouloir reconfigurer l'IP failover 5.39.44.193 dans les meilleurs délais.
Vous pouvez vous servir du guide suivant afin de vous aider dans
la tâche de reconfiguration :
OVH : AjouterAliasIp (http://guides.ovh.com/AjouterAliasIp/)
Et, si vous possédez une distribution de virtualisation permettant le bridge :
OVH : BridgeClient (http://guides.ovh.com/BridgeClient/)
Vous trouverez ci-dessous un extrait des requêtes envoyées
par votre serveur :
------- EXTRAIT DES REQUETES -------
Sun Jul 8 21:25:20 2012 : arp who-has 5.39.44.247 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:23 2012 : arp who-has 5.39.44.248 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:25 2012 : arp who-has 5.39.44.249 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:27 2012 : arp who-has 5.39.44.250 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:31 2012 : arp who-has 5.39.44.251 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:31 2012 : arp who-has 5.39.44.252 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:37 2012 : arp who-has 5.39.44.253 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 23:30:31 2012 : arp who-has 5.39.44.202 tell 5.39.44.193
Mon Jul 9 03:08:56 2012 : arp who-has 5.39.44.1 tell 5.39.44.193
Mon Jul 9 03:08:56 2012 : arp who-has 5.39.44.2 tell 5.39.44.193
لطفا کمک کنید .....
با تشکر
Nous avons constaté que votre serveur ks202394.kimsufi.com diffuse inutilement
un nombre important de requêtes sur le réseau via son IP failover 5.39.44.193,
ceci est dû à une mauvaise configuration de celle-ci.
Dans l'objectif de constamment améliorer nos services, nous vous demandons
de bien vouloir reconfigurer l'IP failover 5.39.44.193 dans les meilleurs délais.
Vous pouvez vous servir du guide suivant afin de vous aider dans
la tâche de reconfiguration :
OVH : AjouterAliasIp (http://guides.ovh.com/AjouterAliasIp/)
Et, si vous possédez une distribution de virtualisation permettant le bridge :
OVH : BridgeClient (http://guides.ovh.com/BridgeClient/)
Vous trouverez ci-dessous un extrait des requêtes envoyées
par votre serveur :
------- EXTRAIT DES REQUETES -------
Sun Jul 8 21:25:20 2012 : arp who-has 5.39.44.247 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:23 2012 : arp who-has 5.39.44.248 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:25 2012 : arp who-has 5.39.44.249 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:27 2012 : arp who-has 5.39.44.250 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:31 2012 : arp who-has 5.39.44.251 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:31 2012 : arp who-has 5.39.44.252 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 21:25:37 2012 : arp who-has 5.39.44.253 tell 5.39.44.193
Sun Jul 8 23:30:31 2012 : arp who-has 5.39.44.202 tell 5.39.44.193
Mon Jul 9 03:08:56 2012 : arp who-has 5.39.44.1 tell 5.39.44.193
Mon Jul 9 03:08:56 2012 : arp who-has 5.39.44.2 tell 5.39.44.193
لطفا کمک کنید .....
با تشکر