PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : درخواست متخصص برای حل مشکل ddos



kamyabs
October 17th, 2021, 23:17
سلام دوستان
سرور اختصاصی من هر نیم الی 1 ساعت به مدت 2 الی 3 دقیقه انگار از دسترس خارج میشه بدون اینکه لود cpu اش بالا بره بعدش سر حال بالا میاد و به مدت نیم ساعت کلودفلار ارور 520 میده بعد از این مدت کامل درست میشه بعد همین روند الان 3 روزه این اتفاق افتاده
خود دیتاسنتر هتزنر این abuse فرستاده
Direction IN
Internal آیپی
Threshold Packets 200.000 packets/s
Sum 66.955.000 packets/300s (223.183 packets/s), 3.956 flows/300s (13 flows/s), 34,348 GByte/300s (937 MBit/s)
External 208.80.183.65, 1.335.000 packets/300s (4.450 packets/s), 7 flows/300s (0 flows/s), 0,582 GByte/300s (15 MBit/s)
External 152.70.159.182, 975.000 packets/300s (3.250 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,425 GByte/300s (11 MBit/s)
External 52.173.88.166, 950.000 packets/300s (3.166 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,414 GByte/300s (11 MBit/s)
External 116.177.25.103, 625.000 packets/300s (2.083 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,272 GByte/300s (7 MBit/s)
External 180.95.188.71, 525.000 packets/300s (1.750 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,229 GByte/300s (6 MBit/s)
External 201.2.230.84, 510.000 packets/300s (1.700 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,222 GByte/300s (6 MBit/s)
External 218.108.120.150, 500.000 packets/300s (1.666 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,218 GByte/300s (5 MBit/s)
External 125.45.23.157, 470.000 packets/300s (1.566 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,205 GByte/300s (5 MBit/s)
External 187.126.84.1, 430.000 packets/300s (1.433 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,187 GByte/300s (5 MBit/s)
External 69.30.17.97, 425.000 packets/300s (1.416 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,185 GByte/300s (5 MBit/s)
External 79.172.239.41, 375.000 packets/300s (1.250 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,163 GByte/300s (4 MBit/s)
External 115.75.66.107, 375.000 packets/300s (1.250 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,163 GByte/300s (4 MBit/s)
External 60.13.30.112, 355.000 packets/300s (1.183 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,154 GByte/300s (4 MBit/s)
External 115.75.42.120, 345.000 packets/300s (1.150 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,150 GByte/300s (4 MBit/s)
External 60.13.184.250, 330.000 packets/300s (1.100 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,144 GByte/300s (3 MBit/s)
External 115.75.34.181, 300.000 packets/300s (1.000 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,131 GByte/300s (3 MBit/s)
External 218.29.2.114, 300.000 packets/300s (1.000 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,131 GByte/300s (3 MBit/s)
External 111.85.15.54, 280.000 packets/300s (933 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,122 GByte/300s (3 MBit/s)
External 195.158.21.26, 270.000 packets/300s (900 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,118 GByte/300s (3 MBit/s)
External 218.59.238.94, 225.000 packets/300s (750 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,098 GByte/300s (2 MBit/s)
External 218.233.240.18, 220.000 packets/300s (733 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,096 GByte/300s (2 MBit/s)
External 123.212.24.114, 215.000 packets/300s (716 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,094 GByte/300s (2 MBit/s)
External 110.10.125.195, 205.000 packets/300s (683 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,089 GByte/300s (2 MBit/s)
External 180.95.188.10, 200.000 packets/300s (666 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,087 GByte/300s (2 MBit/s)
External 187.195.146.49, 200.000 packets/300s (666 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,087 GByte/300s (2 MBit/s)
External 1.227.62.74, 195.000 packets/300s (650 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,085 GByte/300s (2 MBit/s)
External 180.65.234.152, 195.000 packets/300s (650 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,085 GByte/300s (2 MBit/s)
External 211.200.9.2, 195.000 packets/300s (650 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,085 GByte/300s (2 MBit/s)
External 201.24.28.34, 190.000 packets/300s (633 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,083 GByte/300s (2 MBit/s)
External 201.151.6.7, 185.000 packets/300s (616 packets/s), 9 flows/300s (0 flows/s), 0,081 GByte/300s (2 MBit/s)
External 171.249.156.211, 185.000 packets/300s (616 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,081 GByte/300s (2 MBit/s)
External 218.236.17.135, 185.000 packets/300s (616 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,081 GByte/300s (2 MBit/s)
External 218.232.176.230, 185.000 packets/300s (616 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,081 GByte/300s (2 MBit/s)
External 171.252.247.157, 180.000 packets/300s (600 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,078 GByte/300s (2 MBit/s)
External 211.237.181.77, 180.000 packets/300s (600 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,078 GByte/300s (2 MBit/s)
External 210.94.176.152, 180.000 packets/300s (600 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,078 GByte/300s (2 MBit/s)
External 1.235.1.160, 180.000 packets/300s (600 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,078 GByte/300s (2 MBit/s)
External 211.37.95.230, 175.000 packets/300s (583 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,076 GByte/300s (2 MBit/s)
External 218.55.118.203, 175.000 packets/300s (583 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,076 GByte/300s (2 MBit/s)
External 180.70.94.8, 175.000 packets/300s (583 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,076 GByte/300s (2 MBit/s)
External 116.127.154.122, 175.000 packets/300s (583 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,076 GByte/300s (2 MBit/s)
External 211.244.240.24, 170.000 packets/300s (566 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,074 GByte/300s (2 MBit/s)
External 39.119.203.166, 170.000 packets/300s (566 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,074 GByte/300s (2 MBit/s)
External 27.77.252.38, 170.000 packets/300s (566 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,074 GByte/300s (2 MBit/s)
External 39.115.133.226, 170.000 packets/300s (566 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,074 GByte/300s (2 MBit/s)
External 114.200.212.97, 170.000 packets/300s (566 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,074 GByte/300s (2 MBit/s)
External 116.127.241.70, 170.000 packets/300s (566 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,074 GByte/300s (2 MBit/s)
External 171.239.218.42, 170.000 packets/300s (566 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,074 GByte/300s (2 MBit/s)
External 116.127.241.74, 170.000 packets/300s (566 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,074 GByte/300s (2 MBit/s)
External 27.77.18.145, 170.000 packets/300s (566 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,074 GByte/300s (2 MBit/s)
با اینکه کلودفلار کپچا انداختم چطور دارن ddos میزنن ؟ مستقیم آیپی پیدا کردن زدن ؟ مگه میشه ؟
کسی که میتونه حل کنه این مشکل ما را هزینه اش مهم نیست پرداخت میشه اما حرفه ای باشه
اطلاعات تماستون بزارید تا من باهاتون تماس بگیرم

arc1o0
October 18th, 2021, 16:00
سلام

تلگرام در تماس باشید لطفا


t.me/netiran_dc

nimafire
October 19th, 2021, 12:18
سلام
اگ رهنوز مشکل دارید با تیم فنی ما مکاتبه داشته باشید

farhadhelix
October 21st, 2021, 09:01
با سلام
در صورتی که همچنان مشکلتون پابرجا هست در ارتباط باشید برای بررسی و حل مشکل