PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مشکل سابنت و اخطاریه هتزنر با kvm



Hi Data
July 16th, 2019, 14:59
با سلام،

همانطور که همکاران اطلاع دارند، برای افزودن سابنت داخل Virtualizor KVM نیاز به فعالسازی NAT هست.

چند سالی هست که برای برخی سابنت ها اخطاریه dump دریافت می شود. این مشکل نه تنها برای ما بلکه برای سرورهای بقیه همکاران نیز رخ می دهد.

جالب اینجاست که داخل اخطاریه ارسال شده، آی پی های خاموش و غیرفعال نیز ذکر می شود.

نمونه متن اخطاریه:

10:20:12.501496 IP 46.4.x.146.32923 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 2157650025:2157650881, win 61063, length 856
10:20:12.501711 IP 46.4.x.149.10568 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 692632618:692633501, win 61868, length 883
10:20:12.502386 IP 46.4.x.150.6661 > 110.42.112.113.9980: Flags [S], seq
436567579:436568451, win 61306, length 872
10:20:12.507586 IP 46.4.x.146.16549 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 1084617010:1084617876, win 63559, length 866
10:20:12.508650 IP 46.4.x.149.38990 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 2555288348:2555289196, win 63515, length 848
10:20:12.509322 IP 46.4.x.149.25089 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 1644239958:1644240816, win 60354, length 858
10:20:12.510483 IP 46.4.x.150.36463 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 2389653879:2389654761, win 60883, length 882
10:20:12.510829 IP 46.4.x.148.63835 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 4183541112:4183542001, win 61405, length 889

چندین مرتبه با پشتیبانی Virtulaizor صحبت کرده ایم اما جواب های بی ربط و بی معنی ارسال می کنند.

آیا همکاران راه حلی برای این مشکل پیدا کرده اند؟

NetworkFA
July 16th, 2019, 17:14
با سلام،

همانطور که همکاران اطلاع دارند، برای افزودن سابنت داخل Virtualizor KVM نیاز به فعالسازی NAT هست.

چند سالی هست که برای برخی سابنت ها اخطاریه dump دریافت می شود. این مشکل نه تنها برای ما بلکه برای سرورهای بقیه همکاران نیز رخ می دهد.

جالب اینجاست که داخل اخطاریه ارسال شده، آی پی های خاموش و غیرفعال نیز ذکر می شود.

نمونه متن اخطاریه:

10:20:12.501496 IP 46.4.x.146.32923 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 2157650025:2157650881, win 61063, length 856
10:20:12.501711 IP 46.4.x.149.10568 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 692632618:692633501, win 61868, length 883
10:20:12.502386 IP 46.4.x.150.6661 > 110.42.112.113.9980: Flags [S], seq
436567579:436568451, win 61306, length 872
10:20:12.507586 IP 46.4.x.146.16549 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 1084617010:1084617876, win 63559, length 866
10:20:12.508650 IP 46.4.x.149.38990 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 2555288348:2555289196, win 63515, length 848
10:20:12.509322 IP 46.4.x.149.25089 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 1644239958:1644240816, win 60354, length 858
10:20:12.510483 IP 46.4.x.150.36463 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 2389653879:2389654761, win 60883, length 882
10:20:12.510829 IP 46.4.x.148.63835 > 110.42.112.113.9980: Flags [S],
seq 4183541112:4183542001, win 61405, length 889

چندین مرتبه با پشتیبانی Virtulaizor صحبت کرده ایم اما جواب های بی ربط و بی معنی ارسال می کنند.

آیا همکاران راه حلی برای این مشکل پیدا کرده اند؟


سلام
داخل تلگرام در ارتباط باشید تا مشکل شما بررسی شود
https://t.me/ah_foroozani

Hi Data
July 16th, 2019, 23:50
همکاران دیگه ای واسه رفع این مشکل راه حلی دارند؟

NetworkFA
July 17th, 2019, 00:26
مشکل شما بخاطر IP spoofing هست

NetworkFA
July 17th, 2019, 10:51
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter

iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
iptables -A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP

Motahari.web
July 18th, 2019, 04:06
روی‌شبکه هتزنر اسپوفینگ فعال نیست فکر میکنم