PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مصرف بالای سایت



JATHIYA
July 15th, 2019, 11:36
سلام
از طرف هاست بهم اعلام شده
درود
کاربر گرامی،
طی بررسی روزانه سرور متوجه شدیم که وب سایت شما مصرف بالایی دارد و همین امر موجب شده لود سرور افزایش یابد.
به جهت حفظ کیفیت سرور، دسترسی به وب سایت مذکور بسته شد.
لاگ مصرف شما:

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
19243 mysql 20 0 4999136 1.9g 15064 S 53.8 3.1 3246:44 /usr/sbin/mysqld
3965 Spservice 20 0 611364 162752 27900 R 15.4 0.2 2:12.50 php-fpm: pool Spservice
3970 Spservice 20 0 655552 203004 25096 R 15.4 0.3 2:15.64 php-fpm: pool Spservice
3974 Spservice 20 0 653680 204224 27996 R 15.4 0.3 2:14.97 php-fpm: pool Spservice
3978 Spservice 20 0 648368 197844 26576 R 15.4 0.3 2:14.94 php-fpm: pool Spservice
4984 Spservice 20 0 612316 160244 24608 R 15.4 0.2 2:05.44 php-fpm: pool Spservice
3948 Spservice 20 0 646080 196824 27572 R 11.5 0.3 2:20.41 php-fpm: pool Spservice
3950 Spservice 20 0 641816 191792 26352 R 11.5 0.3 2:10.47 php-fpm: pool Spservice
3952 Spservice 20 0 641600 191960 26628 R 11.5 0.3 2:10.74 php-fpm: pool Spservice
3956 Spservice 20 0 657092 206964 27328 R 11.5 0.3 2:18.82 php-fpm: pool Spservice
3975 Spservice 20 0 650252 200580 27732 R 11.5 0.3 2:19.26 php-fpm: pool Spservice
3976 Spservice 20 0 601248 150740 25752 R 11.5 0.2 2:16.78 php-fpm: pool Spservice
3980 Spservice 20 0 643620 195344 28312 R 11.5 0.3 2:13.31 php-fpm: pool Spservice
4750 Spservice 20 0 652488 199360 24608 R 11.5 0.3 2:15.48 php-fpm: pool Spservice
4980 Spservice 20 0 604588 152708 24604 R 11.5 0.2 2:14.32 php-fpm: pool Spservice
4991 Spservice 20 0 646748 194220 25212 R 11.5 0.3 2:18.78 php-fpm: pool Spservice
4994 Spservice 20 0 645268 192940 24604 R 11.5 0.3 2:14.56 php-fpm: pool Spservice
4996 Spservice 20 0 646892 194572 25164 R 11.5 0.3 2:15.35 php-fpm: pool Spservice
4997 Spservice 20 0 640992 189376 24808 R 11.5 0.3 2:14.17 php-fpm: pool Spservice
5000 Spservice 20 0 648936 196472 24944 R 11.5 0.3 2:10.35 php-fpm: pool Spservice
5006 Spservice 20 0 640936 189316 24992 R 11.5 0.3 2:12.23 php-fpm: pool Spservice
5009 Spservice 20 0 640472 189100 24908 R 11.5 0.3 2:10.67 php-fpm: pool Spservice
6700 Spservice 20 0 655512 202356 25016 R 11.5 0.3 2:12.19 php-fpm: pool Spservice
6713 Spservice 20 0 641676 190072 24984 R 11.5 0.3 2:07.36 php-fpm: pool Spservice

در صورتی که آنلاین بوده و امکان رفع مشکل را داشتید در همین تیکت اطلاع دهید تا هاست شما را باز کنیم
توجه داشته باشید چنانچه پس از باز کردن هاست، مشکل رفع نشود علاوه بر تعلیق مجدداً هاست، مشمول
پرداخت جریمه تخلف نیز خواهید شد.

ممنون میشوم راهنمایی کنید
با تشکر

gdfire
July 15th, 2019, 11:50
ارتقا بده منابعتو یا هم بهینه کن سایتتو

vpgroup
July 15th, 2019, 12:22
با سلام و احترام

بله یا میتوانید ارتقاء دهید یا وبسایت رو بهینه سازی کنید . یا به سرور قوی تری منتقل نمایید تا مشکلتون کامل حل شود

موفق باشید

JATHIYA
July 15th, 2019, 12:46
با سلام
چجوری بهینه سازی کنم؟
ممنون میشوم راهنمایی کنید فعلا برای ارتقاء بالاتر مقدور نیست

gdfire
July 15th, 2019, 12:49
با سلام
چجوری بهینه سازی کنم؟
ممنون میشوم راهنمایی کنید فعلا برای ارتقاء بالاتر مقدور نیست
همینجوری نمیشه که باید سایت بررسی شه بهینه سازی فقط یه قالب و کد نیست عزیز
ادرس سایتت چیه؟ چقدره بودجت؟ اطلاعاتتو بفرس پیام خصوصی ببینم چقدر وقت میبره اگه کم بود واست اوکی میکنم ولی قولشو فعلا نمیدم چون شاید اصلا بازدیدت زیاده کلا کشش نداره منابعت یا حتی زیر دیداسی

sazsaz
July 15th, 2019, 13:23
با هزینه کلیه مشکلات سایتتون رفع می شه

immox
July 15th, 2019, 19:25
سایت رو ابتدا بهینه کنید؛ از دید سرعت و امنیت.
اگر از وردرس استفاده می کنید، بگید تا توضیحاتی رو ارائه بدم.
با این حال، جزئیات دقیق صرفا با دیدن سایت، ابزارهاش و نوع نیاز شما قابل ارائه هست.