توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : سوال در مورد انتخاب سرور
raminramz
January 15th, 2015, 16:01
در مورد جلوگیری که دست من نیست کانفیگم جواب داده سرور نمیخوابه با آی پی های دیگه باز میشه
آی پی رو دیتاسنتر نال میکنه اگه نال نکنه هیچ اتفاقی نمیافته
قبل از اینکه بیاد توی سرور من به شبکه هتزنر آسیب میزنه واسه همین میبندن
حالا من چه ای پی هاش رو بن کنم چه نکنم
معمولا نیم ساعت اتک میزنه
ابیوز
این 2 سرور برای یک مشتریه
این یک سرور
Threshold PacketsDiff 200.000 packets/s, Diff: 358.220 packets/s
Sum 107.675.000 packets/300s (358.916 packets/s), 371 flows/300s (1 flows/s), 9,223 GByte/300s (251 MBit/s)
External 185.12.44.195, 107.618.000 packets/300s (358.726 packets/s), 330 flows/300s (1 flows/s), 9,221 GByte/300s (251 MBit/s)
External 5.235.168.180, 14.000 packets/300s (46 packets/s), 9 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.210.130.127, 9.000 packets/300s (30 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.191.149.204, 8.000 packets/300s (26 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.190.6.134, 6.000 packets/300s (20 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.238.156.190, 6.000 packets/300s (20 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.22.33.56, 5.000 packets/300s (16 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 37.27.97.231, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.191.241.215, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.187.145.22, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
این یک سرور دیگه
Threshold PacketsDiff 200.000 packets/s, Diff: 324.140 packets/s
Sum 97.559.000 packets/300s (325.196 packets/s), 726 flows/300s (2 flows/s), 7,794 GByte/300s (212 MBit/s)
External 141.255.166.3, 96.999.000 packets/300s (323.330 packets/s), 322 flows/300s (1 flows/s), 7,769 GByte/300s (212 MBit/s)
External 37.254.150.208, 86.000 packets/300s (286 packets/s), 49 flows/300s (0 flows/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.222.95.66, 52.000 packets/300s (173 packets/s), 38 flows/300s (0 flows/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.41.217.155, 47.000 packets/300s (156 packets/s), 21 flows/300s (0 flows/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.245.254.69, 37.000 packets/300s (123 packets/s), 32 flows/300s (0 flows/s), 0,002 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.179.226.33, 30.000 packets/300s (100 packets/s), 20 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 212.33.200.242, 24.000 packets/300s (80 packets/s), 15 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.236.100.21, 23.000 packets/300s (76 packets/s), 16 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.244.63.13, 22.000 packets/300s (73 packets/s), 21 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.234.117.24, 22.000 packets/300s (73 packets/s), 14 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.222.68.62, 17.000 packets/300s (56 packets/s), 16 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.187.115.86, 16.000 packets/300s (53 packets/s), 15 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.222.41.160, 15.000 packets/300s (50 packets/s), 10 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 80.242.9.230, 14.000 packets/300s (46 packets/s), 12 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.239.23.94, 13.000 packets/300s (43 packets/s), 11 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.240.212.31, 11.000 packets/300s (36 packets/s), 10 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.179.234.95, 11.000 packets/300s (36 packets/s), 9 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.239.116.4, 11.000 packets/300s (36 packets/s), 10 flows/300s (0 flows/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.238.78.180, 9.000 packets/300s (30 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.238.160.13, 8.000 packets/300s (26 packets/s), 8 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.241.126.9, 7.000 packets/300s (23 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 37.254.206.201, 7.000 packets/300s (23 packets/s), 7 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.183.152.202, 7.000 packets/300s (23 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.244.198.185, 7.000 packets/300s (23 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.245.54.228, 6.000 packets/300s (20 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.238.106.99, 6.000 packets/300s (20 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.159.181.101, 6.000 packets/300s (20 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.187.124.94, 6.000 packets/300s (20 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.240.254.96, 6.000 packets/300s (20 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.240.125.132, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.176.233.40, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.247.236.191, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.237.50.244, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.245.27.221, 4.000 packets/300s (13 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.245.22.179, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.177.12.167, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.185.69.14, 3.000 packets/300s (10 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 2.190.124.133, 2.000 packets/300s (6 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.247.249.130, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.247.117.43, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 151.238.42.187, 1.000 packets/300s (3 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
قبلا یکی از سرور های آلمان ما توسط یکی این مدل خورد
Threshold PacketsDiff 200.000 packets/s, Diff: 266.436 packets/s
Sum 79.931.000 packets/300s (266.436 packets/s), 305 flows/300s (1 flows/s), 2,978 GByte/300s (81 MBit/s)
External 185.12.44.195, 46.999.000 packets/300s (156.663 packets/s), 209 flows/300s (0 flows/s), 1,751 GByte/300s (47 MBit/s)
External 141.255.166.9, 32.932.000 packets/300s (109.773 packets/s), 96 flows/300s (0 flows/s), 1,227 GByte/300s (33 MBit/s)
که میدونم کیه
این دیداس هم خیلی شبیه بهشه
شک دارم واسه شکایت وگرنه خیلی آشنا دارم بچه های آشیانه رابطه های زیادی دارن در این رابطه که طرف رو گیر بندازیم
حالا درخواست دادم لاگ هارو برامون بفرستن
- - - Updated - - -
مشتری روی یک دیتاسنتر تو سوئیس بوده
81.17.19.67
آی پیش نال نمیشده اما ماهانه 60 ترابایت پهای باند مصرف میکرده
دیتاسنتر نمیبسته اما سرور کانفیگش خوب نبوده
اگه آی پی بسته نشده من نمیزارم این پهنای باند از سرور مصرف بشه
میخوام ببینم رداستیش (با این قدرت دیداس) آی پی رو واسم زنده نگه میداره یا نه
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.