ahmad19
September 28th, 2014, 19:40
سلام
من تو پنل دایرکت ادمین این ارور ها رو دارم موقع بازدید بالا از سایت
cpu load به 100 می رسه و دایرکت ادمین یه همچین پیامی می ده
چیکارش می تونم بکنم
This is an automated message notifying you that the 5 minute load average on your system is 10.26.
This has exceeded the 10 threshold.
One Minute - 29.1
Five Minutes - 10.26
Fifteen Minutes - 4.02
top - 17:36:02 up 4 days, 18:18, 1 user, load average: 29.10, 10.26, 4.02
Tasks: 393 total, 43 running, 350 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 11.9%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 85.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 16335012k total, 8813524k used, 7521488k free, 868344k buffers
Swap: 8208376k total, 0k used, 8208376k free, 3632592k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
537 admin 20 0 278m 85m 33m R 25.1 0.5 0:01.59 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
476 admin 20 0 280m 87m 33m R 23.3 0.5 0:02.42 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
628 admin 20 0 272m 76m 31m R 23.3 0.5 0:00.72 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
457 admin 20 0 281m 87m 33m R 21.5 0.6 0:02.54 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
479 admin 20 0 281m 88m 33m R 21.5 0.6 0:02.43 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
495 admin 20 0 280m 86m 33m R 21.5 0.5 0:02.18 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
522 admin 20 0 278m 85m 33m R 21.5 0.5 0:01.62 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
536 admin 20 0 277m 84m 33m R 21.5 0.5 0:01.53 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
544 admin 20 0 278m 85m 33m R 21.5 0.5 0:01.50 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
576 admin 20 0 277m 84m 34m R 21.5 0.5 0:01.11 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
583 admin 20 0 274m 78m 31m R 21.5 0.5 0:01.05 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
668 admin 20 0 259m 56m 24m R 21.5 0.4 0:00.35 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
680 admin 20 0 249m 42m 20m R 21.5 0.3 0:00.20 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
478 admin 20 0 280m 86m 33m R 19.8 0.5 0:02.40 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
492 admin 20 0 279m 86m 33m R 19.8 0.5 0:02.05 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
501 admin 20 0 279m 86m 33m R 19.8 0.5 0:01.99 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
503 admin 20 0 279m 86m 33m R 19.8 0.5 0:02.00 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
509 admin 20 0 279m 86m 33m R 19.8 0.5 0:01.97 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
540 admin 20 0 278m 85m 33m R 19.8 0.5 0:01.50 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
557 admin 20 0 278m 85m 33m R 19.8 0.5 0:01.33 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
569 admin 20 0 276m 82m 33m R 19.8 0.5 0:01.22 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
594 admin 20 0 250m 43m 20m R 19.8 0.3 0:00.21 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
598 admin 20 0 273m 77m 31m R 19.8 0.5 0:00.91 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
================================
Automated Message Generated by DirectAdmin
من تو پنل دایرکت ادمین این ارور ها رو دارم موقع بازدید بالا از سایت
cpu load به 100 می رسه و دایرکت ادمین یه همچین پیامی می ده
چیکارش می تونم بکنم
This is an automated message notifying you that the 5 minute load average on your system is 10.26.
This has exceeded the 10 threshold.
One Minute - 29.1
Five Minutes - 10.26
Fifteen Minutes - 4.02
top - 17:36:02 up 4 days, 18:18, 1 user, load average: 29.10, 10.26, 4.02
Tasks: 393 total, 43 running, 350 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 11.9%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 85.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 16335012k total, 8813524k used, 7521488k free, 868344k buffers
Swap: 8208376k total, 0k used, 8208376k free, 3632592k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
537 admin 20 0 278m 85m 33m R 25.1 0.5 0:01.59 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
476 admin 20 0 280m 87m 33m R 23.3 0.5 0:02.42 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
628 admin 20 0 272m 76m 31m R 23.3 0.5 0:00.72 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
457 admin 20 0 281m 87m 33m R 21.5 0.6 0:02.54 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
479 admin 20 0 281m 88m 33m R 21.5 0.6 0:02.43 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
495 admin 20 0 280m 86m 33m R 21.5 0.5 0:02.18 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
522 admin 20 0 278m 85m 33m R 21.5 0.5 0:01.62 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
536 admin 20 0 277m 84m 33m R 21.5 0.5 0:01.53 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
544 admin 20 0 278m 85m 33m R 21.5 0.5 0:01.50 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
576 admin 20 0 277m 84m 34m R 21.5 0.5 0:01.11 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
583 admin 20 0 274m 78m 31m R 21.5 0.5 0:01.05 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
668 admin 20 0 259m 56m 24m R 21.5 0.4 0:00.35 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
680 admin 20 0 249m 42m 20m R 21.5 0.3 0:00.20 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
478 admin 20 0 280m 86m 33m R 19.8 0.5 0:02.40 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
492 admin 20 0 279m 86m 33m R 19.8 0.5 0:02.05 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
501 admin 20 0 279m 86m 33m R 19.8 0.5 0:01.99 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
503 admin 20 0 279m 86m 33m R 19.8 0.5 0:02.00 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
509 admin 20 0 279m 86m 33m R 19.8 0.5 0:01.97 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
540 admin 20 0 278m 85m 33m R 19.8 0.5 0:01.50 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
557 admin 20 0 278m 85m 33m R 19.8 0.5 0:01.33 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
569 admin 20 0 276m 82m 33m R 19.8 0.5 0:01.22 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
594 admin 20 0 250m 43m 20m R 19.8 0.3 0:00.21 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
598 admin 20 0 273m 77m 31m R 19.8 0.5 0:00.91 /usr/local/php5/bin/php-cgi /home/admin/domains/mysite.com/public_html/index.php
================================
Automated Message Generated by DirectAdmin